Home / WSBK / Foret zdobywcą pole position w SSP600

Foret zdobywcą pole position w SSP600

Podobnie jak to miało miejsce wczoraj, również i dzisiaj Fabien Foret uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia w drugim treningu kwalifikacyjnym i to on wyruszy do wyścigu z pierwszego pola startowego. Obok niego w pierwszym rzędzie staną jeszcze Jones, LPodobnie jak to miało miejsce wczoraj, również i dzisiaj Fabien Foret uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia w drugim treningu kwalifikacyjnym i to on wyruszy do wyścigu z pierwszego pola startowego. Obok niego w pierwszym rzędzie staną jeszcze Jones, Lagrive i Rea, debiutujący w rozgrywkach kategorii Supersport 600.

Drugi rząd otwierać będzie Australijczyk Broc Parkes. Drugi z zawodników Yamahy odnotował znaczny postęp w porównaniu do wczorajszego wyniku, poprawiając się o ponad 2.5 sekundy. Obok niego staną Lascorz, który wypadł z prowizorycznego pierwszego rzędu, w którym znajdował się po pierwszym treningu kwalifikacyjnym, oraz dwójka zawodników jeżdżących na motocyklach brytyjskiej marki Triumph – Australijczyk McCoy oraz Włoch Clementi.

W obu treningach kwalifikacyjnych zostało sklasyfikowanych 36-ciu zawodników.
                                KWAL. I, KWAL. II
1, Fabien Foret, FRA, 2’3.495, 2’1.928
2, Craig Jones, GBR, 2’4.766, 2’2.273
3, Matthieu Lagrive, FRA, 2’4.017, 2’2.554
4, Jonathan Rea, GBR, 2’3.841, 2’2.617
5, Broc Parkes, AUS, 2’5.301, 2’2.636
6, Joan Lascorz, ESP, 2’4.017, 2’2.718
7, Garry McCoy, AUS, 2’5.349, 2’2.770
8, Ivan Clementi, ITA, 2’5.211, 2’2.862
9, David Salom, ESP, 2’4.858, 2’2.866
10, Andrew Pitt, AUS, 2’4.996, 2’2.903
11, Mark Aitchinson, AUS, 2’5.217, 2’2.964
12, Joshua Brookes, AUS, 2’6.468, 2’2.986
13, Barry Veneman, NED, 2’4.880, 2’3.205
14, Gianluca Nannelli, ITA, 2’4.446, 2’3.237
15, Graeme Gowland, GBR, 2’6.007, 2’3.322
16, Gianluca Vizziello, ITA, 2’5.264, 2’3.428
17, Gregory Leblanc, FRA, 2’6.033, 2’3.443
18, Miguel Praia, POR, 2’6.751, 2’3.660
19, Katsuaki Fujiwara, JPN, 2’5.742, 2’3.959
20, Chris Walker, GBR, 2’6.755, 2’3.994
21, Andrea Antonelli, ITA, 2’5.586, 2’4.046
22, Robbin Harms, DNK, 2’6.139, 2’4.178
23, Vesa Kallio, FIN, 2’5.445, 2’4.349
24, Lorenzo Alfonsi, ITA, 2’6.406, 2’4.600
25, William De Angelis, ITA, 2’7.681, 2’4.792
26, Didier Van Keymeulen, BEL, 2’7.935, 2’4.867
27, Massimo Roccoli, ITA, 2’5.715, 2’5.093
28, Mirko Giansanti, ITA, 2’5.495, 2’657.000
29, Arnaud Vincent, FRA, 2’5.941, n/a
30, Ilario Dionisi, ITA, 2’7.246, n/a
31, Santiago Barragan, ESP, 2’7.681, n/a
32, Luka Nedog, SVN, 2’8.761, n/a
33, Gergo Talmacsi, HUN, 2’9.165, n/a
34, Attila Magda, HUN, 2’11.246, n/a

AUTOR: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
137 zapytań w 1,144 sek