MotoJunior, Barcelona: Filip Surowiak z 29. pola na starcie
Filip Surowiak rozpoczyna sezon w mistrzostwach świata MotoJunior (dawniej JuniorGP) w klasie Moto3. Polski zawodnik jeżdżący na brytyjskiej licencji, rozpocznie jazdę z 29. pola.
„To nie był wynik, na jaki liczyliśmy dzisiaj w kwalifikacjach. Nie udało mi się poskładać dobrego okrążenia i szkoda, zwłaszcza że wiem, że mam lepsze tempo i pokazałem to na treningach, ale to dopiero nauka. Jutro będę miał dwie szanse na lepszy wynik w wyścigach. Uczmy się dużo i dajmy z siebie wszystko.” – przekazał w mediach społecznościowych.
| WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOJUNIOR – BARCELONA (CATALUNYA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Fernando Bujosa | ESP | AC Racing Team | KTM | 1:48.228 |
| 2 | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | KTM | +0.089 |
| 3 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.156 |
| 4 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | KTM | +0.205 |
| 5 | Carlos Cano | ESP | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.284 |
| 6 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.434 |
| 7 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.527 |
| 8 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +0.529 |
| 9 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.576 |
| 10 | Kgopotso Mononyane | RSA | AGR Team | KTM | +0.708 |
| 11 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | KTM | +0.758 |
| 12 | Leonardo Abruzzo | ITA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +0.768 |
| 13 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +0.921 |
| 14 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +1.055 |
| 15 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +1.241 |
| 16 | Kristian Daniel Jr | USA | American Talent Team – GRYD Racing | Honda | +1.491 |
| 17 | David González | ESP | AC Racing Team | KTM | +1.518 |
| 18 | David Da Costa | FRA | JEG Take Off GP | Honda | +3.848 |
| Q1 | |||||
| 19 | Beñat Fernandez | ESP | Snipers Igax Team | Honda | 1:49.069 |
| 20 | Sullivan Mounsey | GBR | CIP Green Power Junior Team | KTM | +0.564 |
| 21 | Alberto Enríquez | ECU | LULA’S Team | KTM | +0.895 |
| 22 | Erik Michielon | ITA | Team Echovit Pasini Racing | KTM | +0.933 |
| 23 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA Junior Team | KTM | +1.085 |
| 24 | Remy Sanjuan | FRA | Larresport | Honda | +1.120 |
| 25 | Gonzalo Pérez | ESP | Frando Racing VHC Team MSI | KTM | +1.366 |
| 26 | Pablo Olivares | ESP | AC Racing Team | KTM | +1.427 |
| 27 | Edu Gutierrez | ESP | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +1.433 |
| 28 | Tibor Erik Varga | HUN | MTA Junior Team | KTM | +1.489 |
| 29 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +1.547 |
| 30 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +1.699 |
| 31 | Levi Russo | AUS | SF Racing | KTM | +2.266 |
| 32 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | KTM | +2.406 |
| 33 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | KTM | +2.616 |
| 34 | Edoardo Bertola | ITA | EAGLE-1 | KTM | +3.174 |
| 35 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | KTM | +3.307 |



