EuroMoto, Brno: 4/4! Ciąg dalszy dominacji Daniela Blina!

Daniel Blin utrzymuje rewelacyjną dyspozycję w 'niemieckiej’ serii EuroMoto. W niedzielę dołożył czwarte kolejne zwycięstwo w tym roku i umocnił na prowadzeniu, choć przewaga w generalce wynosi jedynie 20 punktów, bowiem Dirk Geiger czterokrotnie był drugi. Tak samo jak czterokrotnie trzeci był Lennox Lehmann. Gościnny występ na 17. lokacie zakończyła Patrycja Sowa.
| WYNIKI WYŚCIGU 2 EURO MOTO SUPERSPORT – BRNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Daniel Blin | POL | Ducati | 0.000 |
| 2 | Dirk Geiger | DEU | Yamaha | +0.051 |
| 3 | Lennox Lehmann | DEU | Yamaha | +2.629 |
| 4 | Marvin Siebdrath | DEU | Honda | +8.206 |
| 5 | Marcel Brenner | CHE | Ducati | +8.313 |
| 6 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DNK | Honda | +10.946 |
| 7 | Luca Göttlicher | DEU | MV Agusta | +11.171 |
| 8 | Luca De Vleeschauwer | BEL | Yamaha | +18.094 |
| 9 | Filip Novotný | CZE | Ducati | +18.136 |
| 10 | Filip Feigl | CZE | Yamaha | +18.196 |
| 11 | Julius Caesar Rörig | DEU | Honda | +22.370 |
| 12 | Patrik Sedlak | CZE | Triumph | +30.556 |
| 13 | Jorke Erwig | DEU | Ducati | +30.686 |
| 14 | Thomas Eder | DEU | Ducati | +40.043 |
| 15 | Peter Feigl | CZE | Yamaha | +41.279 |
| 16 | Till Belczykowski | DEU | Kawasaki | +45.680 |
| 17 | Patrycja Sowa | POL | Triumph | +1:02.237 |
| 18 | Filip Kukic | DEU | Yamaha | +1:54.719 |
| NIE UKOŃCZYLI | ||||
| DNF | Lorenzo Fellon | FRA | Kawasaki | DNF |
| DNF | Marvin Kreimes | DEU | Ducati | DNF |
| DNF | Jindrich Škopek | CZE | Yamaha | DNF |
| NIE WYSTARTOWAŁ | ||||
| DNS | Freddie Heinrich | DEU | Kawasaki | DNS |


