EuroMoto, Oschersleben: Daniel Blin wraca na fotel lidera po wygraniu 2. wyścigu!

Fascynująca jest w tym roku walka o tytuł w klasie Supersport w serii EuroMoto. Daniel Blin po dużych stratach w dwóch ostatnich wyścigach i utracie pozycji lidera, w niedzielę odniósł zdecydowane zwycięstwo nad Dirkiem Geigerem, który był czwarty, i przede wszystkim – wrócił na pierwsze miejsce w tabeli na sześć wyścigów do końca sezonu!
Do tej pory Niemiec zawsze finiszował na pierwszym lub drugim miejscu. Przewaga Daniela Blina nad Geigerem wynosi tylko dwa punkty. Do końca sezonu pozostały jeszcze podwójne rundy na torach Assen, Nurburgring oraz Hockenheim.
| EUROMOTO, OSCHERSLEBEN: WYNIKI 2. WYŚCIGU SUPERSPORT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA | |
| 1 | Daniel Blin | POL | Ducati | 15 okr. | |
| 2 | Lennox Lehmann | GER | Yamaha | +0.034 | |
| 3 | Luca Göttlicher | GER | MV Agusta | +3.009 | |
| 4 | Dirk Geiger | GER | Yamaha | +8.216 | |
| 5 | Marvin Siebdrath | GER | Honda | +10.598 | |
| 6 | Freddie Heinrich | GER | Kawasaki | +17.981 | |
| 7 | Filip Feigl | CZE | Yamaha | +23.444 | |
| 8 | Julius Caesar Rörig | GER | Honda | +24.647 | |
| 9 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DEN | Honda | +24.682 | |
| 10 | Marvin Kreimes | GER | Ducati | +31.936 | |
| 11 | Filip Novotný | CZE | Ducati | +32.155 | |
| 12 | Jorke Erwig | GER | Ducati | +36.901 | |
| 13 | Peter Feigl | CZE | Yamaha | +1:01.433 | |
| 14 | Jindrich Škopek | CZE | Yamaha | +1:01.586 | |
| Niesklasyfikowani | |||||
| DNF | Luca De Vleeschauwer | BEL | Yamaha | DNF | |



