ME Moto2, Barcelona: Milan Pawelec z pierwszej linii!
Dobrze poszły Milanowi Pawelcowi kwalifikacje pierwszej rundy sezonu mistrzostw Europy Moto2 w Hiszpanii. Broniący tytułu Polak ruszy do wyścigów z pierwszego rzędu. dokładnie z trzeciego pola.
| WYNIKI KWALIFIKACJI ME MOTO2 – BARCELONA (CATALUNYA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Eric Fernandez | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | 1:42.263 |
| 2 | Dennis Foggia | ITA | team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.160 |
| 3 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | +0.191 |
| 4 | Unai Orradre | ESP | Momoven Racing | Kalex | +0.315 |
| 5 | Javier Palomera | ESP | Team Stylobike Yamaha Philippines | Kalex | +0.451 |
| 6 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +0.587 |
| 7 | Jacob Roulstone | AUS | team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.725 |
| 8 | Alessandro Morosi | ITA | EAGLE-1 | Kalex | +0.833 |
| 9 | Harrison Voight | AUS | Cardoso Racing | Kalex | +0.872 |
| 10 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0 | Kalex | +0.981 |
| 11 | Marco Tapia | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +0.997 |
| 12 | Stefano Nepa | ITA | Klint Racing Team Face | Forward | +1.292 |
| 13 | Ruben Romero | ESP | SF Racing | Yamaha | +1.416 |
| 14 | Iker Garcia | ESP | Top Surface Aspar Team | Kalex | +1.437 |
| 15 | Rossi Moor | HUN | RM92 Racing Team | Kalex | +1.488 |
| 16 | Johan Gimbert | FRA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +1.549 |
| 17 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +1.984 |
| 18 | Joan Santos | ESP | Top Surface Aspar Team | Kalex | +2.150 |
| Q1 | |||||
| 19 | Marcos Ludeña | ESP | MDR Competicion | Kalex | 1:44.358 |
| 20 | Marcos Uriarte | ESP | GV EBC Racing | Boscoscuro | +0.324 |
| 21 | Amanuel David Brinton | GBR | Promoracing Factory Team | Kalex | +0.525 |
| 22 | David Real | ESP | Team Stylobike Yamaha Philippines | Kalex | +0.617 |
| 23 | Pier Francesco Venturini | ITA | AC Racing Team | Boscoscuro | +0.776 |
| 24 | Owen Van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +1.022 |
| 25 | Max Toth | USA | Cardoso Racing | Kalex | +1.206 |
| 26 | Juan Pablo Uriostegui | MEX | MMR | Kalex | +1.221 |
| 27 | Javier Del Olmo | ESP | JDO Racing Team | Kalex | +2.107 |
| 28 | Declan Van Rosmalen | AUS | EAGLE-1 | Kalex | +2.280 |
| 29 | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | +3.902 |



