ME Moto2, Barcelona: Zwycięstwo! Pawelec wygrywa 1. wyścig
Milan Pawelec wygrał pierwszy wyścig weekendu w Mistrzostwach Europy Moto2. Polski zawodnik, startujący z 3. pola objął prowadzenie na trzy okrążenia przed metą i nie oddał go do samego końca.
| WYNIKI 1. WYŚCIGU ME MOTO2 – BARCELONA (CATALUNYA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | 25:57.577 |
| 2 | Unai Orradre | ESP | Momoven Racing | Kalex | +1.416 |
| 3 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +5.358 |
| 4 | Alessandro Morosi | ITA | Eagle-1 | Kalex | +9.156 |
| 5 | Javier Palomera | ESP | Team Stylobike Yamaha Philippines | Kalex | +9.444 |
| 6 | Dennis Foggia | ITA | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +9.620 |
| 7 | Jacob Roulstone | AUS | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +13.267 |
| 8 | Harrison Voight | AUS | Cardoso Racing | Kalex | +16.530 |
| 9 | Johan Gimbert | FRA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +17.879 |
| 10 | Stefano Nepa | ITA | Klint Racing Team Face | Forward | +19.546 |
| 11 | Eric Fernandez | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +20.939 |
| 12 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +22.936 |
| 13 | Rossi Moor | HUN | RM92 Racing Team | Kalex | +24.191 |
| 14 | Marcos Ludeña | ESP | MDR Competicion | Kalex | +24.325 |
| 15 | Joan Santos | ESP | Top Surface Aspar Team | Kalex | +26.604 |
| 16 | Pier Francesco Venturini | ITA | AC Racing Team | Boscoscuro | +29.840 |
| 17 | Marcos Uriarte | ESP | GV EBC Racing | Boscoscuro | +31.031 |
| 18 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0,0 | Kalex | +33.922 |
| 19 | Juan Pablo Uriostegui | MEX | MMR | Kalex | +36.080 |
| 20 | Owen Van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +36.293 |
| 21 | Declan Van Rosmalen | AUS | Eagle-1 | Kalex | +41.083 |
| 22 | Max Toth | USA | Cardoso Racing | Kalex | +42.176 |
| 23 | Javier Del Olmo | ESP | JDO Racing Team | Kalex | +54.885 |
| 24 | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | +1:12.503 |
| NIE UKOŃCZYLI | |||||
| DNF | David Real | ESP | Team Stylobike Yamaha Philippines | Kalex | 10 okrążeń |
| DNF | Iker Garcia | ESP | Top Surface Aspar Team | Kalex | 2 okrążenia |
| DNF | Amanuel David Brinton | GBR | Promoracing Factory Team | Kalex | 1 okrążenie |
| DNF | Marco Tapia | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | 1 okrążenie |
| DNF | Ruben Romero | ESP | SF Racing | Kalex | Brak danych |



