Moto3 Junior, Aragon: Surowiak 16. i 19., wygrywają Cano i Bujosa
Filip Surowiak ukończył niedzielne wyścigi Moto3 Junior na MotorLand Aragón na 16. i 19. miejscu. Zawodnik British Talent Team w pierwszym starcie stracił niewiele ponad sekundę do punktowanej piętnastki. Zwycięstwami podzielili się Carlos Cano i Fernando Bujosa.
W pierwszym wyścigu Carlos Cano z CFMOTO Aspar Junior Team pokonał Kiandrę Ramadhipę o zaledwie 0,037 sekundy. Trzeci Giulio Pugliese stracił do zwycięzcy 0,107 sekundy, a czwarty David Gonzalez Perez 0,178 sekundy. Filip Surowiak finiszował szesnasty, 17,817 sekundy za liderem i 1,104 sekundy za piętnastym Leonardo Abruzzo.
Drugi wyścig wygrał Fernando Bujosa z AC Racing Team, który w pierwszym starcie był dopiero 25. ze stratą okrążenia. Hiszpan wyprzedził Giulia Pugliesego o 0,825 sekundy, a podium uzupełnił Yaroslav Karpushin. Kiandra Ramadhipa zajął czwarte miejsce, natomiast zwycięzca pierwszego wyścigu, Carlos Cano, był piąty.
Filip Surowiak w drugim starcie zajął dziewiętnaste miejsce, ze stratą 17,651 sekundy do zwycięzcy. Oba wyścigi miały dystans 13 okrążeń.
| MOTO3 JUNIOR 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Carlos Cano | ESP | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | 25:42.520 |
| 2 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.037 |
| 3 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.107 |
| 4 | David Gonzalez Perez | ESP | Snipers Igax Team | Honda | +0.178 |
| 5 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.905 |
| 6 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +1.393 |
| 7 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +1.690 |
| 8 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | KTM | +2.090 |
| 9 | Kristian Daniel Jr | USA | American Talent Team – GRYD Racing | Honda | +8.662 |
| 10 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | KTM | +12.263 |
| 11 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +13.831 |
| 12 | Erik Michielon | ITA | TEAM ECHOVIT PASINI RACING | KTM | +14.547 |
| 13 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +14.704 |
| 14 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +16.664 |
| 15 | Leonardo Abruzzo | ITA | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +16.713 |
| 16 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +17.817 |
| 17 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | KTM | +17.921 |
| 18 | Mathias Tamburini | ITA | AC RACING TEAM | KTM | +20.308 |
| 19 | Levi Russo | AUS | SF Racing | KTM | +25.894 |
| 20 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +45.132 |
| 21 | Edoardo Bertola | ITA | EAGLE-1 | KTM | +45.297 |
| 22 | Edu Gutiérrez | ESP | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +45.308 |
| 23 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | KTM | +45.392 |
| 24 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | KTM | +47.910 |
| 25 | Fernando Bujosa | ESP | AC RACING TEAM | KTM | +1 okr. |
| NC | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | KTM | DNF |
| NC | Matteo Gabarrini | ITA | MTA JUNIOR TEAM | KTM | DNF |
| NC | Gonzalo Pérez | ESP | FRANDO RACING VHC TEAM MSI | KTM | DNF |
| NC | Remy Sanjuan | FRA | larresport | Honda | DNF |
| NC | Johnny Garness | GBR | GRYD Racing | Honda | DNF |
| MOTO3 JUNIOR 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Fernando Bujosa | ESP | AC RACING TEAM | KTM | 25:44.454 |
| 2 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.825 |
| 3 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.876 |
| 4 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.916 |
| 5 | Carlos Cano | ESP | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +1.004 |
| 6 | David Gonzalez Perez | ESP | Snipers Igax Team | Honda | +1.068 |
| 7 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +1.158 |
| 8 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA JUNIOR TEAM | KTM | +1.657 |
| 9 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | KTM | +2.031 |
| 10 | Kristian Daniel Jr | USA | American Talent Team – GRYD Racing | Honda | +6.347 |
| 11 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +6.470 |
| 12 | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | KTM | +6.918 |
| 13 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | KTM | +12.702 |
| 14 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +12.705 |
| 15 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +12.827 |
| 16 | Leonardo Abruzzo | ITA | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +12.886 |
| 17 | Erik Michielon | ITA | TEAM ECHOVIT PASINI RACING | KTM | +17.125 |
| 18 | Remy Sanjuan | FRA | larresport | Honda | +17.480 |
| 19 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +17.651 |
| 20 | Levi Russo | AUS | SF Racing | KTM | +17.780 |
| 21 | Gonzalo Pérez | ESP | FRANDO RACING VHC TEAM MSI | KTM | +22.762 |
| 22 | Mathias Tamburini | ITA | AC RACING TEAM | KTM | +37.729 |
| 23 | Edoardo Bertola | ITA | EAGLE-1 | KTM | +38.182 |
| 24 | Johnny Garness | GBR | GRYD Racing | Honda | +38.271 |
| 25 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +38.394 |
| 26 | Edu Gutiérrez | ESP | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +38.464 |
| 27 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | KTM | +46.243 |
| 28 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | KTM | +46.404 |
| NC | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | KTM | DNF |
| NC | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: racesport.nl (arkusze pomiaru czasu FIM MotoJunior).



