Mimo że wydawało się, że po upadku Jonathana Rea i czerwonej fladze wygrana – piąta z rzędu – powędruje do ekipy Yamahy, która w obliczu dramatu Kawasaki objęła prowadzenie dosłownie w ostatnich sekundach, sędziowie musieli uwzględnić słuszny protest ekipy „zielonych” i uznać wyniki na jedno okrążenie przed przerwaniem wyścigu. A na nim paradoksalnie, prowadził właśnie Rea, który wywrócił się na oleju, rozlanym z motocykla zespołu Suzuki.
W końcówce wyścigu padał deszcz, a dodatkowym dramatem były rozstrzygnięcia w pełnym cyklu FIM EWC. Etienne Masson z jadącego po tytuł zespołu Suzuki Endurance Racing Team zanotował awarię silnika. Przypuszczalnie, na tor wylał się olej i być może z tego powodu po upadku Rea pokazano czerwoną flagę.
Bardzo solidnie spisał się Paweł Szkopek, który w duecie z Jamesem Ellisonem zajął 19. miejsce, zdobywając punkty. Zupełnie niestety nie wyszedł wyścig zespołowi Wójcik Racing Team. Po wywrotce Christoffera Bergmana, motocykl nie pracował poprawnie i mimo starań ekipy i odrabiania strat, w końcu doszło do awarii, której nie udało się usunąć.
Oficjalne wyniki Suzuka 8 Hours: | ||
1 | Rea/Haslam/Razgatlioglu (Kawasaki Racing Team Suzuka 8h) | 216 laps |
2 | Nakasuga/Lowes/Van Der Mark (YAMAHA FACTORY RACING TEAM) | +18.720s |
3 | Takahashi/Kiyonari/Bradl (Red Bull Honda) | +1m 06.727s |
4 | Hook/Foray/Di Meglio (F.C.C. TSR Honda France) | +1 lap |
5 | Kagayama/Watanabe/Guintoli (YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING) | +20.707s |
6 | Parkes/Fritz/Canepa (YART – YAMAHA) | +2 laps |
7 | Mizuno/Aegerter/Fores (MuSASHi RT HARC-PRO. Honda) | +3 laps |
8 | Ogata/Bridewell/Ray (S-PULSE DREAM RACING . IAI) | +5 laps |
9 | Takahashi/Koyama/Herfoss (KYB MORIWAKI RACING) | +57.309s |
10 | Hamahara/Ito/Sakumoto (Honda Dream RT SAKURAI HONDA) | +1m 45.262s |
11 | Zaidi/Izdihar/Nagoe (Honda Asia-Dream Racing with SHOWA) | +6 laps |
12 | Guarnoni/Nigon/Checa (TEAM SRC KAWASAKI France) | +7 laps |
13 | De Puniet/Hernandez/Gimbert (Honda Endurance Racing) | +1m 45.639s |
14 | Hoshino/Atsumi/Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413) | +9 laps |
15 | Walraven/Buchan/Deguchi (TEAM BOLLIGER SWITZERLAND) | +3.045s |
16 | Foray/Da Costa/Gines (Team ERC-BMW Motorrad Endurance) | +26.843s |
17 | Techer/Terol/Webb (TEAM FRONTIER) | +1m 23.420s |
18 | Nagao/Hill/ (Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI) | +1m 24.680s |
19 | Szkopek/Ellison (OMEGA MACO RACING) | +10 laps |
20 | Tsuda/Kamaruzaman/Leblanc (TK SUZUKI BLUE MAX) | +0.802s |
21 | Konno/Elliott/ (TEAM R2CL SUN CHLORELLA) | +11 laps |
22 | Teramoto/Vallcaneras/ (TERAMOTO J-TRIP Racing) | +12 laps |
23 | Kodama/Tokudome/Nakayama (Team Kodama) | +14 laps |
24 | Shinjo/Nakamura/Matsumoto (YamashinaKawasaki&AutoraceUBE withYIC BR) | +15 laps |
25 | Sugai/Veghini/ (TEAM SUGAI RACING JAPAN) | +16 laps |
26 | Waters/Linfoot/Aoki (Moto Map SWAT) | +17 laps |
27 | Nakamura/Katahira/Onuki (CLUBNEXT & MOTOBUM) | +1m 24.716s |
28 | Ooishi/Hirano (TransMapRacing with ACE CAFE) | +1m 43.311s |
29 | Takeda/Kambayashi (Hamamatsu Team TITAN) | +18 laps |
30 | Nakatomi/Wilairot/Wongthananon (RCKOSHIEN YAMAHA ASIAN ENDURANCE) | +3.308s |
31 | Akiyoshi/Nagashima/Hada (au Teluru SAG RT) | +19 laps |
32 | Okuda/Ito/Ashina (ARMY GIRL Team TJC & MF Kawasaki) | +1m 59.279s |
33 | Okazaki/Sakakibara (Honda Koyokai DREAM Racing Team) | +20 laps |
34 | Kunimatsu/Yoshida/Nagao (Zaif NCXX RACING ) | +6.326s |
35 | Nakamura/Miyajima/Tsuji (TIO Verity) | +33.676s |
36 | Higuchi/Inuki/ (H.L.O RACING SUZUKIN) | +52.596s |
37 | Shimoda/Kuribayashi/Honda (Honda EG Racing) | +21 laps |
38 | Uchiyama/Suzuki/Soma (EPS Racing GarageL8 & TT45) | +28.198s |
39 | Nakajima/Hasegawa (Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot) | +24 laps |
40 | Kuno/Watanabe/Saito (HKC&IMT Racing KUNO KOGYO) | +25 laps |
41 | Dehaye/Viehmann/Ortiz (MOTOBOX KREMER & Favorite Factory) | +12.350s |
42 | Kitaori/Yoshida/Kojima (Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing) | +50.803s |
43 | Okuda/Mori/Kataoka (Team de”LIGHT) | +26 laps |
44 | Sano/Matsumoto/Higashimura (TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL) | +28 laps |
45 | Nishimura/Miyakoshi/Sato (IWATA RACING FAMILY) | +33 laps |
46 | Enjolras/Denis/Mackels (EVA RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR) | +38 laps |
47 | Ono/Koyama/Noda (moto CUBIC+Motorrad Toyota NR) | +26.361s |
48 | Adachi/Yamauchi/Nakai (K’S WORKS RACING YSS) | +39 laps |
49 | Sakurayama/Nikaido/Ohkita (Shinshu activation project TeamNAGANO) | +47 laps |
50 | Mori/Takahashi/Okada (Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka) | +51 laps |
51 | Nakamoto/Nakamoto/Okubo (Mobius Green YaoKawasaki) | +58 laps |
DNF | Philippe/Masson/Black (Suzuki Endurance Racing Team) | -6 laps |
DNF | Kamei/Hiura/Tadokoro (Honda Suzuka Racing Team) | -10 laps |
DNF | Alt/Marino/Simeon (VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES) | -32 laps |
DNF | Sekiguchi/Iwata/Kunimine (Team ATJ with Japan Post) | -57 laps |
DNF | Toyoda/Ikeda/Shibata (NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX) | -73 laps |
DNF | Yanagawa/Aitchison/Iwato (KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOH) | -92 laps |
DNF | Imazu/Nishinaka/Tajima (PLUS ONE MCRT) | -93 laps |
DNF | Yoshida/Toshimichi/Kotani (icu RT MOTOKIDS NAC SANYO) | -95 laps |
DNF | Iwatani/Samura/ (DOG HOUSE) | -113 laps |
DNF | Kiyosue/Nishijima/Karita (Team WITH87 KawasakiPLAZA FUKUOKAHIGASHI) | -148 laps |
RET | Tsuda/Fujita/ (Team BABY FACE Titanium Power Racing) | 195 laps |
RET | Szkopek/Rea/Bergman (WOJCIK RACING TEAM) | 110 laps |
RET | Leonov/Estment/Cretu (GSM RACING) | 40 laps |
DNS | Uto/Hirajyo/Fujii (FUN FACTORY @ CS STANCE) | |
DNS | Minamimoto/Inagaki/Yudhistira (AKENO SPEED YAMAHA) |
Źródło: crash.net
Trochę to przypomina Toyotę z 2016r. w 24h Le Mans
W jakich ostatnich minutach? To bylo ostatnie okrezenie wyscigu. Rea wywalil klapsa na okolo 1 min do konca. Dramat Suzuki i i fabrycznego teamu Kawasaki. Mistrzem WEC zostalo Kawasaki, ale z prywatnego teamu.
W sumie to było jakieś 4-5 minut do końca ;)
Rea przekroczyl mete 7.58 mniej wiecej a wydzwonil kilkanascie sekund pozniej. Nie nagryewlem wiec nie pamietam co do sekundy. Do konca wyscigu zostalo niecale 2 minuty. Sam klaps nie zostal nawet dokladnie pokazany i nie bylo powtorek, tak duzym bylo to zaskoczeniem. Trzeba bylo ogladac na zywo.
Zaktualizujcie post – KAWASAKI zwycięzcą!
No właśnie
https://www.cyclenews.com/2019/07/article/2019-suzuka-8-hours-results/
Nie gadaj głupot, na oficjalnej stronie jak byk jest że wygrała Yamaha.
Jeszcze będzie poprawka
A faktycznie, na oficjalnej też poprawili. Zwracam honor.
Nic sie nie stało
Po prostu Rea a raczej jego motocykl zareagował wcześniej niż sędziowie że jest olej :) (właściwie to nawet nie położył motocykla a poleciał)
Czyli jednak dublet Kawasaki. Super. Gratulacje.