Zespół Yamahy wygrał pierwszą część kwalifikacji do tegorocznej edycji Suzuka 8 Hours. Klasyfikacji dokonano po uśrednieniu czasów wszystkich trzech zawodników zespołów – z grupy niebieskiej, żółtej i czerwonej.
Najlepszy pojedynczy czas należał właśnie do zawodnika Yamahy – Katsuyukiego Nakasugi, który „wygrał” grupę niebieską. Japończyk wygrał z Yamahą cztery ostatnie edycje Suzuka 8 Hours. W grupie czerwonej triumfował Jonathan Rea z Kawasaki, a w żółtej najlepszy był Dominique Aegerter z MuSASHi RT HARC-PRO. Hondy.
Wyniki 1. kwalifikacji przed Suzuka 8 Hours: | ||
1 | Nakasuga/Lowes/Van Der Mark (YAMAHA FACTORY RACING TEAM) | 2m 6.619s |
2 | Rea/Haslam/Razgatlioglu (Kawasaki Racing Team Suzuka 8H) | +0.099s |
3 | Takahashi/Kiyonari/Bradl (Red Bull Honda) | +0.487s |
4 | Mizuno/Aegerter/Fores (MuSASHi RT HARC-PRO. Honda) | +0.564s |
5 | Kagayama/Watanabe/Guintoli (YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING) | +0.747s |
6 | Hook/Foray/Di Meglio (F.C.C. TSR Honda France) | +0.859s |
7 | Parkes/Fritz/Canepa (YART – YAMAHA) | +0.864s |
8 | Akiyoshi/Nagashima/Hada (au . Teluru SAG RT) | +1.297s |
9 | Ogata/Bridewell/Ray (S-PULSE DREAM RACING . IAI) | +2.138s |
10 | Takahashi/Koyama/Herfoss (KYB MORIWAKI RACING) | +2.334s |
11 | Yanagawa/Aitchison/Iwato (KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOH) | +2.518s |
12 | Kamei/Hiura/Tadokoro (Honda Suzuka Racing Team) | +2.637s |
13 | Alt/Marino/Simeon (VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES) | +2.668s |
14 | Tsuda/Kamaruzaman/Leblanc (TK SUZUKI BLUE MAX) | +2.979s |
15 | Philippe/Masson/Black (Suzuki Endurance Racing Team) | +3.288s |
16 | Guarnoni/Nigon/Checa (TEAM SRC KAWASAKI FRANCE) | +3.348s |
17 | Zaidi/Izdihar/Nagoe (Honda Asia-Dream Racing with SHOWA) | +3.428s |
18 | Waters/Linfoot/Aoki (Moto Map SWAT) | +3.552s |
19 | Sekiguchi/Iwata/Kunimine (Team ATJ with JAPAN POST) | +3.554s |
20 | Tsuda/Fujita (Team BABY FACE Titanium Power Racing) | +3.594s |
21 | Hoshino/Atsumi/Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413) | +3.601s |
22 | De Puniet/Hernandez/Gimbert (Honda Endurance Racing) | +3.631s |
23 | Hamahara/Ito/Sakumoto (Honda Dream RT SAKURAI HONDA) | +3.737s |
24 | Techer/Terol/Webb (TEAM FRONTIER) | +4.218s |
25 | Nakatomi/Wilairot/Wongthananon (RC KOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN) | +4.824s |
26 | Foray/Da Costa/Gines (Team ERC-BMW Motorrad Endurance) | +4.949s |
27 | Nagao/Hill (Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI) | +4.956s |
28 | Nakamoto/Nakamoto/Okubo (MobiusGreen YAOKAWASAKI) | +5.277s |
29 | Walraven/Buchan/Deguchi (Bolliger Team Switzerland) | +5.323s |
30 | Szkopek/Rea/Bergman (Wójcik Racing Team) | +5.329s |
31 | Nakajima/Hasegawa (Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot) | +5.514s |
32 | Enjolras/Denis/Mackels (EVA RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR) | +6.035s |
33 | Teramoto/Vallcaneras (TERAMOTO@J-TRIP Racing) | +6.167s |
34 | Konno/Elliott (TEAM R2CL SUN CHLORELLA) | +6.263s |
35 | Kunimatsu/Yoshida/Nagao (Zaif NCXX RACING) | +6.498s |
36 | Kodama/Tokudome/Nakayama (Team Kodama) | +6.790s |
37 | Szkopek/Tba (OMEGA MACO RACING) | +6.823s |
38 | Okuda/Ito/Ashina (ARMY. GIRL Team TJC & MF Kawasaki) | +6.862s |
39 | Kitaori/Yoshida/Kojima (Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing) | +7.270s |
40 | Ohno/Koyama/Noda (moto cubic + Motorrad Toyota + NR) | +7.304s |
41 | Shinjo/Nakamura/Matsumoto (Yamashina Kawasaki & AutoRaceUBE with YIC BR) | +7.371s |
Źródło: crash.net
Pewnie to zbyt daleko idący wniosek, ale może ten Aegerter spróbowałby szczęścia w WSBK, zamiast płacić kilkaset tysięcy Euro za bujanie się w peletonie Moto2 na MV Aguście.
Ja uważam tak już od bardzo długiego czasu. Pytanie tylko, czy dla niego padok WSBK jest na tyle nieciekawy i mało prestiżowy, czy po prostu nigdy nie było miejsca tam dla niego ? Dziwiło mnie, że Honda nigdy nie zawołała go na jakieś zastępstwo (tam ciągle ktoś ma kontuzję) biorąc pod uwagę jego doświadczenie z Fireblade w EWC.
Krummernacher na takiej zmianie źle nie wyszedł, sportowo bo finansowo wciąż dokłada, więc może Dominique zastanowi się nad takim rozwiązaniem.
W momencie jak Dorna pogoni Forward ze stawki Moto2, to może być zmuszony do szukania alternatyw.
Patrząc na jego wyniki w tej imprezie, to WSBK czy SS mogłyby być dla niego dobrym miejscem na powrót do czołówki.
Te nazwiska muszą zagwarantować niezłe ściganie!
Nie mogę się doczekać!
Z przodu czołówka superbike skoda że Ducati nie wystawiło ekipy. Czy Paweł startuje Simsonem że traci 7 sekund?
Paweł jest po solidnej glebie w Alpe Adria. Motocykl lądował za bandą..