WSSP, Assen: Oncu pokonuje Manziego w 2. wyścigu

Can Oncu przekroczył linię mety jako drugi, ale jest zwycięzcą drugiego wyścigu Supersportów, w Assen! Podobnie jak wczoraj, turecki zawodnik walczył na ostatnim okrążeniu ze Stefano Manzim, tyle że tym razem o zwycięstwo. Rywalizacja rozstrzygnęła się w legendarnej szykanie Geerta Timera – po ataku Oncu Włoch wyjechał poza tor, i pomimo przekroczenia linii mety przed #61, został ponownie sklasyfikowany na drugim miejscu, wygrał Can Oncu.

Podium uzupełnił lokalny bohater, który wczoraj dał swoim kibicom zwycięstwo, Bo Bendsenyder. Zawodnik MV Agusty umocnił się na drugim miejscu w mistrzostwach, 11 oczek za Stefano Manzim, który kończył każdy wyścig w tym roku na podium. Trzeci w klasyfikacji jest Tom Booth-Amos (Triumph), który dziś zaliczył upadek. Czwarty ze stratą 48 punktów jest dzisiejszy zwycięzca, Can Oncu.

Wyniki 2. wyścigu

Kliknij, aby pominąć reklamę

Poz Nr Zawodnik Supersport Strata
1 61 C. ONCU Yamaha YZF R9
2 62 S. MANZI Yamaha YZF R9 0.012
3 11 B. BENDSNEYDER MV Agusta F3 800 RR 3.150
4 53 V. DEBISE Ducati Panigale V2 3.422
5 51 J. MASIA Ducati Panigale V2 5.131
6 23 M. SCHROETTER Ducati Panigale V2 5.997
7 52 J. ALCOBA Kawasaki ZX-6R 636 9.478
8 57 A. MAHENDRA Yamaha YZF R9 15.909
9 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 18.119
10 6 C. PEROLARI Honda CBR600RR 18.380
11 43 S. JESPERSEN Ducati Panigale V2 18.618
12 21 M. RINALDI Yamaha YZF R9 19.402
13 65 P. OETTL Ducati Panigale V2 19.416
14 20 X. CARDELUS Ducati Panigale V2 20.672
15 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 29.097
16 31 Y. OKAMOTO Yamaha YZF R9 29.160
17 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 30.664
18 50 O. VOSTATEK Ducati Panigale V2 30.716
19 5 N. ANTONELLI Yamaha YZF R9 35.361
20 45 L. DE VLEESCHAUWER Ducati Panigale V2 35.524
21 77 F. FARIOLI MV Agusta F3 800 RR 39.168
22 66 N. TUULI QJMOTOR SRK 800 RR 39.511
23 22 A. CARRASCO Honda CBR600RR 1’02.786
RET 27 K. TOBA Honda CBR600RR 2 Okr
RET 7 L. VENEMAN Ducati Panigale V2 7 Okr
RET 25 M. VAN DER VOORT Ducati Panigale V2 9 Okr
RET 32 O. BAYLISS Triumph Street Triple RS 765 10 Okr
RET 24 L. TACCINI Ducati Panigale V2 11 Okr
RET 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R9 12 Okr
RET 28 G. VAN STRAALEN Ducati Panigale V2 14 Okr

Źródło: motomatters.com

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button