WSSP, Balaton Park: Debise wygrywa 1. wyścig. Podium Arenasa i Oncu
Valentin Debise (ZXMoto) wygrał pierwszy wyścig World Supersport na torze Balaton Park po emocjonującej końcówce i sprytnym manewrze na ostatnim okrążeniu.
Wyścig od początku był bardzo dynamiczny. Z pole position ruszał Albert Arenas, który razem z Canem Oncu utrzymał prowadzenie do pierwszego zakrętu, a do walki szybko dołączyli kolejni zawodnicy Yamahy. Już na starcie doszło jednak do dramatu – Jaume Masia upadł w pierwszym zakręcie i choć próbował wrócić do wyścigu, ostatecznie musiał się wycofać.
Na czoło szybko wysunął się Roberto Garcia, który narzucił mocne tempo i kilkukrotnie poprawiał najlepszy czas okrążenia. Razem z Oncu odjechali reszcie stawki, podczas gdy Arenas i Debise tworzyli drugą grupę walczącą o podium. Wyścig był pełen zmian pozycji i walki na granicy przyczepności.
Kluczowy moment nastąpił na kilka okrążeń przed końcem, gdy Garcia – prowadzący i wydający się pewnym kandydatem do zwycięstwa – popełnił błąd i upadł, oddając prowadzenie. Walka o wygraną rozstrzygnęła się między Oncu, Arenasem i Debise.
Na ostatnim okrążeniu doszło do decydującej sekwencji: Oncu popełnił drobny błąd, Arenas wyszedł na prowadzenie, ale gdy obaj walczyli między sobą, Debise wykorzystał okazję i wyprzedził ich obu jednym, skutecznym manewrem. To właśnie ten ruch zapewnił mu trzecie zwycięstwo w sezonie.
Arenas dojechał drugi, minimalnie przed Oncu, a tuż za podium finiszował Jeremy Alcoba. Matteo Ferrari uzupełnił czołową piątkę.
Dzięki zwycięstwu Debise awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast Arenas objął prowadzenie w mistrzostwach, wykorzystując pech Masii.
| WorldSSP 2026 – Węgry (Balaton Park) – wyścig 1 – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | V. DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | 31’02.264 | – |
| 2 | A. ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.132 | +0.132 |
| 3 | C. ONCU | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +0.377 | +0.377 |
| 4 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +0.770 | +0.770 |
| 5 | M. FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati | +1.092 | +1.092 |
| 6 | P. OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +5.835 | +5.835 |
| 7 | T. BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +6.071 | +6.071 |
| 8 | S. JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +7.129 | +7.129 |
| 9 | A. MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +7.882 | +7.882 |
| 10 | M. CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +9.572 | +9.572 |
| 11 | L. MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +13.976 | +13.976 |
| 12 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +24.280 | +24.280 |
| 13 | O. VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +24.341 | +24.341 |
| 14 | J. WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +25.308 | +25.308 |
| 15 | F. CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +27.195 | +27.195 |
| 16 | R. DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +29.157 | +29.157 |
| 17 | L. TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +29.999 | +29.999 |
| 18 | B. JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati | +30.040 | +30.040 |
| 19 | C. PEROLARI | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +35.320 | +35.320 |
| 20 | O. KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +35.355 | +35.355 |
| 21 | J. CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +38.915 | +38.915 |
| 22 | A. GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +41.088 | +41.088 |
| 23 | R. ROSSI | ITA | Renzi Corse | Ducati | +45.617 | +45.617 |
| 24 | Y. OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +47.225 | +47.225 |
| 25 | A. CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +53.088 | +53.088 |
| 26 | O. BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | 1 okr. | – |
| RET | R. GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | 3 okr. | – |
| RET | M. RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | 6 okr. | – |
| RET | X. CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | 7 okr. | – |
| RET | A. ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | 10 okr. | – |
| RET | F. FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | 15 okr. | – |
| RET | J. MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | DNF | – |
| RET | A. KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | DNF | – |



