Stefano Manzi (Yamaha) zwyciężył w 2. wyścigu weekendu World Supersport w Hiszpanii. Podium uzupełnili Marcel Schrotter (MV Agusta) z Lucasem Mahiasem (Yamaha). Ostatnią pozycję na mecie zajął Adrian Huertas (Ducati), który w walce popełnił błąd i wyjechał poza tor. Ogromnego pecha miał Piotr Biesiekirski (Ducati), który po problemach z motocyklem zakończył wyścig w żwirze.
W motocyklu Polaka doszło do usterki hamulców, i jak po wyścigu przekazał Biesiekirski, musiał on zeskoczyć z motocykla. Został zniesiony z toru na noszach, ale na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń. Po wypadku wywieszona została czerwona flaga i nastąpiła przerwa, a potem restart.
Wyniki 2. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | |
2 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 0.086 |
3 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 0.201 |
4 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 0.681 |
5 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 0.714 |
6 | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 1.279 |
7 | 9 | J. NAVARRO | Triumph Street Triple RS 765 | 1.483 |
8 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 3.225 |
9 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 3.229 |
10 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 4.708 |
11 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 8.786 |
12 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 8.852 |
13 | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 8.908 |
14 | 48 | L. DALLA PORTA | Yamaha YZF R6 | 9.095 |
15 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 9.538 |
16 | 7 | L. BALDASSARRI | Ducati Panigale V2 | 9.655 |
17 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 9.709 |
18 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 10.082 |
19 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 11.520 |
20 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 11.600 |
21 | 19 | G. GIANNINI | Kawasaki ZX-6R | 11.644 |
22 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 11.684 |
23 | 78 | H. OKUBO | Kawasaki ZX-6R | 11.879 |
24 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 12.338 |
25 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 12.737 |
26 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 15.093 |
27 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 16.095 |
28 | 15 | E. MCMANUS | Ducati Panigale V2 | 18.747 |
29 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 18.927 |
30 | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 19.212 |
31 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 21.033 |
32 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 23.270 |
RET | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 |
Źródło: motomatters.com