WSSP, Estoril: Stefano Manzi mistrzem świata! Wygrana w 2. wyścigu daje tytuł
Idealny sposób na zamknięcie weekendu dla Stefano Manziego (Yamaha): Włoch wygrał 2. niedzielny wyścig World Supersport w Portugalii, i jednocześnie przypieczętował tytuł mistrza świata na jedną rundę do końca sezonu!
Wicemistrzostwo już na pewno trafi w ręce Cana Oncu. Przed szansą na życiowy sukces staje Tom Booth-Amos, który awansował na P3 w klasyfikacji. Zawodnik Triumpha ma jednak tylko sześć oczek przewagi nad Jaume Masią. Wszystko rozstrzygnie się w Hiszpanii.
Wyniki 2. wyścigu
| Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
| 1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | |
| 2 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 2.599 |
| 3 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 3.574 |
| 4 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R9 | 3.944 |
| 5 | 76 | A. SURRA | Yamaha YZF R9 | 4.432 |
| 6 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 6.676 |
| 7 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 7.369 |
| 8 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 7.722 |
| 9 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 8.464 |
| 10 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RS | 9.556 |
| 11 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 9.606 |
| 12 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 10.747 |
| 13 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 10.757 |
| 14 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 10.855 |
| 15 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 11.194 |
| 16 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 12.365 |
| 17 | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 13.296 |
| 18 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RS | 13.370 |
| 19 | 99 | M. FERRARI | Ducati Panigale V2 | 13.959 |
| 20 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 14.185 |
| 21 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 20.847 |
| 22 | 70 | J. WHATLEY | MV Agusta F3 800 RR | 22.032 |
| 23 | 12 | L. OTTAVIANI | Honda CBR600RR | 22.651 |
| 24 | 87 | A. GIOMBINI | Ducati Panigale V2 | 31.545 |
| 25 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 31.741 |
| 26 | 16 | B. D’ONOFRIO | Ducati Panigale V2 | 37.242 |
| 27 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 42.503 |
| 28 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 49.424 |
| RET | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| RET | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 4 Laps |
| RET | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 6 Laps |
| RET | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 7 Laps |
| RET | 14 | X. ARTIGAS | MV Agusta F3 800 RR | 16 Laps |
Źródło: motomatters.com



Brawo dla Manziego. Jak mało kto zasłużył na ten tytuł. Trochę mi pod tym względem zaczął przypominać Cluzela, ale w przeciwieństwie do Francuza finalnie zgarnał mistrza i to dużo szybciej. Zobaczymy jak sobie w SBK poradzi.