WSSP, Magny-Cours: Pierwsza wygrana Garcii po restarcie w 2. wyścigu
Roberto Garcia odniósł pierwsze zwycięstwo w WorldSSP, wygrywając niedzielny drugi wyścig na Magny-Cours. Zawodnik GMT94 Yamaha najlepiej wykorzystał pięciookrążeniowy sprint po czerwonej fladze i pokonał Alberta Arenasa o 0,414 sekundy. Trzecie miejsce zajął Valentin Debise z EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory, tracąc do zwycięzcy 0,761 sekundy.
Pierwotną rywalizację przerwano po wypadku Toma Booth-Amosa w trzecim zakręcie, podczas którego uszkodzona została dmuchana bariera. Po restarcie o zwycięstwie rozstrzygnęła walka na dystansie zaledwie pięciu okrążeń. Can Oncu z Pata Yamaha Ten Kate Racing prowadził jeszcze na ostatnim kółku, ale szeroki wyjazd w zakręcie numer 15 kosztował go zarówno wygraną, jak i podium.
Albert Arenas z AS BLU CRU Racing Team zajął drugie miejsce mimo urazu dłoni odniesionego w sobotę. Za czwartym Oncu finiszowali Jeremy Alcoba i Filippo Farioli, a trzynasty Raffaele De Rosa zdobył pierwsze punkty dla QJMOTOR. Lider mistrzostw opuszcza Magny-Cours z dorobkiem 311 punktów i przewagą 70 nad Debise’em.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 2. WYŚCIGU WSSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | 8:21.143 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.414 |
| 3 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.761 |
| 4 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +0.841 |
| 5 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +1.071 |
| 6 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +1.629 |
| 7 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +1.713 |
| 8 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +2.919 |
| 9 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +3.330 |
| 10 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +3.581 |
| 11 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +6.227 |
| 12 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +7.236 |
| 13 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +7.286 |
| 14 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +7.292 |
| 15 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +7.547 |
| 16 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +7.678 |
| 17 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +7.923 |
| 18 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +8.256 |
| 19 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +8.345 |
| 20 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +8.486 |
| 21 | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +9.600 |
| 22 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +9.895 |
| 23 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +11.026 |
| 24 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha | +11.717 |
| 25 | Mathieu Gines | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +12.940 |
| 26 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +14.845 |
| 27 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +16.916 |
| 28 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +20.241 |
| DNF | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +3 okrążenia |
| DNF | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +3 okrążenia |
| DNF | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | Nie wystartował po restarcie |
| DNF | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | Nie wystartował po restarcie |
| DNF | Jorge Navarro | ESP | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | Nie wystartował po restarcie |
Źródło: worldsbk.com



