WSSP, Most: Huertas po raz piąty z rzędu! Biesikirski upada w pierwszym zakręcie

Adrian Huertas odniósł zwycięstwo w 1. wyścigu szóstej rundy mistrzostw świata Supersport, na torze Autodrom Most. Zawodnik Ducati pomimo porażki w Superpole z głównym rywalem, Yarim Montellą szybko dostał się na prowadzenie wyścigu, po czym wykorzystał fakt, że zawodnicy za nim zaczęli walczyć i wyrobił sobie przewagę. Drugie miejsce po świetnej walce przez cały wyścig wywalczył Valentin Debise (Evan Bros. Yamaha), przed Stefano Manzim (Ten Kate Yamaha). O podium otarł się Montella (Barni Ducati), który stracił kolejne 12 punktów mistrzowskich do Huertasa.
Pech spotkał Piotrka Biesiekirskiego, który po najlepszych kwalifikacjach sezonu zakończył swój wyścig już w pierwszym zakręcie, po kolizji z Anupabem Sarmoonem. Polak stracił świetną okazję do zdobycia punktów, jako że miał naprawdę niezłe tempo w treningu, a i wielu innych zawodników zaliczyło wywrotki. Kolejna okazja nadarzy się oczywiście jutro, o 15:15, kiedy zawodnik Althea Ducati będzie chciał dorzucić kilka punktów do klasyfikacji mistrzostw.
CRASH at Turn 1 💥💥💥#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/OVaK3TrehA
— WorldSBK (@WorldSBK) July 20, 2024
Wyniki 1. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | |
2 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 3.758 |
3 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 3.892 |
4 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | 4.726 |
5 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 16.411 |
6 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 19.043 |
7 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 19.086 |
8 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 19.680 |
9 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 19.780 |
10 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 22.403 |
11 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 28.718 |
12 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 29.313 |
13 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 29.764 |
14 | 4 | S. ODENDAAL | Yamaha YZF R6 | 33.877 |
15 | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 | 34.326 |
16 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 41.464 |
17 | 20 | M. VAN DER VOORT | Yamaha YZF R6 | 47.101 |
18 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 51.461 |
19 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 53.592 |
20 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 53.858 |
21 | 92 | F. FEIGL | Triumph Street Triple RS 765 | 58.193 |
22 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 1’00.194 |
23 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 1’00.448 |
24 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 1’00.558 |
25 | 24 | S. MINAMIMOTO | Yamaha YZF R6 | 1’02.901 |
26 | 19 | G. GIANNINI | Kawasaki ZX-6R | 1’23.335 |
27 | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 5 Laps |
RET | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 11 Laps |
RET | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 11 Laps |
RET | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 17 Laps |
RET | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | |
RET | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | |
RET | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 |
Źródło: motomatters.com