WSSP, Phillip Island: Manzi wygrywa w debiucie Yamahy R9

Dwa zwycięstwa z rzędu dla Yamahy i Stefano Manziego, na dwóch różnych motocyklach! Włoch zwyciężył w ostatnim wyścigu zeszłego sezonu w Jerez, kiedy swoją karierę kończyła legendarna Yamaha R6. Dziś, w pierwszym wyścigu sezonu 2025, Manzi ponownie zebrał 25 punktów, tym razem na debiutującej Yamasze R9.
Pierwszy wyścig sezonu nie zawiódł. Podobnie jak w Superbike’ach, zawodnicy byli zmuszeni do zmiany opon na półmetku wyścigu. W tej pierwszej części mieliśmy bliską walkę w czołówce i sporo manewrów wyprzedzania. Potem przyszła pora na pit stopy, przez co stawka trochę nam się rozjechała. Posypało się też kilka kar, na czym najbardziej ucierpiał Jaume Masia, który zamiast finiszu na drugim miejscu, został sklasyfikowany na 6. pozycji, po 3,5 sekundowej karze.
Na tym skorzystali oczywiście inni zawodnicy. Drugie miejsce zdobył Tom Booth-Amos, na Triumphie, a podium uzupełnił wciąż szukający upragnionego zwycięstwa Marcel Schroetter. Na czwartej pozycji finiszował Bo Bendsneyder, który po starcie z pole position fatalnie poradził sobie w pierwszej części wyścigu, spadając aż na 11. miejsce. Po zmianie opon Holender odżył, i gdyby mieli jeszcze jedno/dwa okrążenia więcej, mógłby wygrać 1. wyścig tego weekendu. 5. był Can Oncu, debiutujący na Yamasze.
Wyniki 1. wyścigu
Poz | Nr | Zawodnik | Supersport | Strata |
1 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | |
2 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 0.322 |
3 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 0.480 |
4P* | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 1.447 |
5 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 2.513 |
6P | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 3.527 |
7 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 4.280 |
8 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 4.281 |
9P | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 4.528 |
10 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 13.690 |
11 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 20.193 |
12 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 26.392 |
13 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 28.391 |
14 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 41.019 |
15 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 45.844 |
16 P | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 46.714 |
17 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 1 Lap |
RET | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 10 Laps |
RET | 21 | M. RINALDI | Yamaha YZF R9 | 12 Laps |
RET | 29 | H. VOIGHT | Ducati Panigale V2 | 15 Laps |
RET | 7 | L. VENEMAN | Ducati Panigale V2 | 15 Laps |
RET | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | |
RET | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 |
*P oznacza karę, za zbyt krótki czas w alei serwisowej
Źródło: motomatters.com