Yari Montella (Ducati) wygrał sobotni wyścig World Supersport na torze w Portimao, o trzy sekundy wyprzedzając lidera klasyfikacji Adriana Huertasa (również Ducati), przerywając jego fantastyczną serię sześciu wygranych (trzy dublety – w Misano, Donington Park i Moście). Podium uzupełnił Stefano Manzi (Yamaha).
Piotr Biesiekirski startował z 20. pola, ale mimo szybkiego awansu po starcie, nie zdołał przebić się do punktowanej strefy. Finalnie finiszował na 16. miejscu, ale strata do 15. lokaty (a właściwie 12., bo gonił grupę trzech jeźdźców) była wyraźna, ponad 3-sekundowa.
„Solidna sobota. Weekend w Portimao przypomina póki co sam tor. Krótko mówiąc; niezły rollercoaster! Dobrze wystartowałem i na pierwszym kółku dzisiejszego wyścigu awansowałem z 20. na 17. miejsce. Brakowało mi trochę tempa na pierwszych trzech okrążeniach, ale mamy kilka pomysłów na to, co zrobić z tym jutro. Ogólnie czuję, że zrobiłem dzisiaj dobre postępy jeśli chodzi o moją jazdę. W drugiej połowie wyścigu jechałem nieco szybciej niż grupa walcząca o 12. miejsce, dlatego nie mogę się doczekać drugiego wyścigu, który już jutro. Dzisiaj P16, trzy sekundy od grupy walczącej o 12. pozycję.” – przekazał w mediach społecznościowych Piotr Biesiekirski.
Wyniki 1. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | |
2 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 3.241 |
3 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 10.598 |
4 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 12.169 |
5 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 14.868 |
6 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 15.811 |
7 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 16.082 |
8 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 20.754 |
9 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 22.578 |
10 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 25.088 |
11 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 28.995 |
12 | 7 | L. BALDASSARRI | Triumph Street Triple RS 765 | 33.112 |
13 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 33.308 |
14 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 33.336 |
15 | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 33.362 |
16 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 36.611 |
17 | 51 | A. SARMOON | Yamaha YZF R6 | 41.052 |
18 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 41.673 |
19 | 48 | L. DALLA PORTA | Yamaha YZF R6 | 44.150 |
20 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 44.360 |
21 | 25 | M. BRENNER | Kawasaki ZX-6R | 45.581 |
22 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 46.032 |
23 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’02.373 |
24 | 24 | S. MINAMIMOTO | Yamaha YZF R6 | 1’04.485 |
RET | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 4 Laps |
RET | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 5 Laps |
RET | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 6 Laps |
RET | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 11 Laps |
RET | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 14 Laps |
Źródło: crash.net