WWCR, Misano: Herrera z dubletem, Polki bez zdobyczy w 2. wyścigu

Maria Herrera identycznie jak w sobotę, z minimalną przewagą wygrała 2. wyścig Mistrzostw Świata Kobiet WWCR. Polki nie zdobyły punktów. Patrycja Sowa jako jedyna dojechała do mety, na 17. pozycji. Karolina Danak po świetnym sobotnim występie tym razem upadła na ostatnim okrążeniu walcząc o podium w dużej grupie, i trafiła do Centrum Medycznego.
| WWCR, MISANO – WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNICZKA | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | M.HERRERA | ESP | TERRA & VITA GRT YAMAHA WORLDWCR | YAMAHA | 21’46.240 |
| 2 | B. NEILA | ESP | AMPITO CRESCENT YAMAHA | YAMAHA | +0.075 |
| 3 | M.SARAPUECH | THA | EEST NJT RACING TEAM | YAMAHA | +13.072 |
| 4 | R. PONZIANI | ITA | KLINT RACING TEAM | YAMAHA | +13.223 |
| 5 | P. RAMOS | ESP | KLINT RACING TEAM | YAMAHA | +13.427 |
| 6 | Y. CERPA | ESP | MOTOSCERPA-GRADARA CORSE | YAMAHA | +13.530 |
| 7 | S. SANCHEZ | ESP | HADDEN RACING TEAM | YAMAHA | +13.691 |
| 8 | N. RIVERA | ESP | TERRA & VITA GRT YAMAHA WORLDWCR | YAMAHA | +13.801 |
| 9 | J. BRUNO | ITA | TEAM TRASIMENO | YAMAHA | +20.486 |
| 10 | C. JONES | GBR | MONSTER ENERGY CRESCENT YAMAHA | YAMAHA | +20.927 |
| 11 | P. RUIZ | ESP | PR46+1 RACING TEAM | YAMAHA | +21.144 |
| 12 | J. PEDEMONTE | FRA | GMT94 YAMAHA | YAMAHA | +21.287 |
| 13 | A. MADRIGAL | MEX | PONS ITALIKA RACING FIMLA | YAMAHA | +22.177 |
| 14 | I. CARRENO | CHI | PONS ITALIKA RACING FIMLA | YAMAHA | +22.328 |
| 15 | L. VIEILLARD | FRA | FT RACING ACADEMY | YAMAHA | +36.216 |
| 16 | A. OUREDNICKOVA | CZE | DAFTMOTORACING | YAMAHA | +36.464 |
| 17 | P. SOWA | POL | TEAM TRASIMENO | YAMAHA | +42.116 |
| 18 | L. MICHEL | GER | TSL-RACING | YAMAHA | +45.304 |
| 19 | D. DAL ZOTTO | ITA | PATA AG MOTORSPORT ITALIA | YAMAHA | +45.390 |
| 20 | M.DOBBS | USA | YVS SABADELL DIVA RACING | YAMAHA | +47.250 |
| 21 | K. HAND | GBR | TEAM TRASIMENO | YAMAHA | +47.287 |
| 22 | A. BARALE | ITA | HADDEN RACING TEAM | YAMAHA | +1’27.136 |
| 23 | G. LEWIS | BRA | YAMAHA AD78 FIMLA | YAMAHA | +1’31.086 |
| DNF | K. DANAK | POL | PRATA MOTOR SPORT | YAMAHA | DNF |
| DNF | E. BONDI | FRA | FT RACING ACADEMY | YAMAHA | DNF |
| DNF | T. RELPH | AUS | FULL THROTTLE RACING | YAMAHA | DNF |



