GP Ameryk: David Muñoz najszybszy w kwalifikacjach Moto3
David Muñoz na pole position do wyścigu Moto3, o Grand Prix Ameryk. Po kompletnie nie udanym starcie sezonu, zawodnik Intact GP próbuje wrócić do formy, kiedy był w stanie regularnie walczyć o podia. Jak na razie, nie zdobył jeszcze w tym sezonie punktów. Drugi w kwalifikacjach był rewelacyjny debiutant, Maximo Quiles (Aspar), który nie dawno obchodził 17 urodziny. Pierwszą linię na starcie jutrzejszego wyścigu zamknie Joel Kelso (MTA).
Wyniki kwalifikacji
| Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Czas | Strata | Poprz |
| 1 | 64 | David Muñoz | KTM | 02:14.422 | ||
| 2 | 28 | Maximo Quiles | KTM | 02:14.532 | 0.110 | 0.110 |
| 3 | 66 | Joel Kelso | KTM | 02:14.546 | 0.124 | 0.014 |
| 4 | 99 | Jose Antonio Rueda | KTM | 02:14.588 | 0.166 | 0.042 |
| 5 | 71 | Dennis Foggia | KTM | 02:14.738 | 0.316 | 0.150 |
| 6 | 58 | Luca Lunetta | Honda | 02:14.836 | 0.414 | 0.098 |
| 7 | 83 | Alvaro Carpe | KTM | 02:14.838 | 0.416 | 0.002 |
| 8 | 82 | Stefano Nepa | Honda | 02:14.861 | 0.439 | 0.023 |
| 9 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 02:14.979 | 0.557 | 0.118 |
| 10 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 02:15.245 | 0.823 | 0.266 |
| 11 | 36 | Angel Piqueras | KTM | 02:15.293 | 0.871 | 0.048 |
| 12 | 94 | Guido Pini | KTM | 02:15.301 | 0.879 | 0.008 |
| 13 | 19 | Scott Ogden | KTM | 02:15.607 | 1.185 | 0.306 |
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 02:15.799 | 1.377 | 0.192 |
| 15 | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 02:16.100 | 1.678 | 0.301 |
| 16 | 11 | Adrian Cruces | KTM | 02:16.536 | 2.114 | 0.436 |
| 17 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 02:17.744 | 3.322 | 1.208 |
| Bez czasu | ||||||
| 18 | 22 | David Almansa | Honda | 0.000 | 0.000 | |
| Q1 | ||||||
| Q2 | 66 | Joel Kelso | KTM | 02:14.667 | ||
| Q2 | 94 | Guido Pini | KTM | 02:15.011 | 0.344 | 0.344 |
| Q2 | 71 | Dennis Foggia | KTM | 02:15.041 | 0.374 | 0.030 |
| Q2 | 82 | Stefano Nepa | Honda | 02:15.117 | 0.450 | 0.076 |
| 19 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 02:15.249 | 0.582 | 0.132 |
| 20 | 10 | Nicola Carraro | Honda | 02:15.415 | 0.748 | 0.166 |
| 21 | 73 | Valentin Perrone | KTM | 02:15.591 | 0.924 | 0.176 |
| 22 | 21 | Ruche Moodley | KTM | 02:15.670 | 1.003 | 0.079 |
| 23 | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 02:15.748 | 1.081 | 0.078 |
| 24 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 02:15.758 | 1.091 | 0.010 |
| 25 | 8 | Eddie O’shea | Honda | 02:16.247 | 1.580 | 0.489 |
| 26 | 34 | Jakob Rosenthaler | Honda | 02:18.675 | 4.008 | 2.428 |
Wyniki sobotniego treningu
| Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Czas | Strata | Poprz |
| 1 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 02:15.695 | ||
| 2 | 36 | Angel Piqueras | KTM | 02:15.976 | 0.281 | 0.281 |
| 3 | 66 | Joel Kelso | KTM | 02:16.218 | 0.523 | 0.242 |
| 4 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 02:16.293 | 0.598 | 0.075 |
| 5 | 19 | Scott Ogden | KTM | 02:16.374 | 0.679 | 0.081 |
| 6 | 99 | Jose Antonio Rueda | KTM | 02:16.411 | 0.716 | 0.037 |
| 7 | 83 | Alvaro Carpe | KTM | 02:16.504 | 0.809 | 0.093 |
| 8 | 28 | Maximo Quiles | KTM | 02:16.602 | 0.907 | 0.098 |
| 9 | 73 | Valentin Perrone | KTM | 02:16.666 | 0.971 | 0.064 |
| 10 | 58 | Luca Lunetta | Honda | 02:16.839 | 1.144 | 0.173 |
| 11 | 71 | Dennis Foggia | KTM | 02:16.895 | 1.200 | 0.056 |
| 12 | 94 | Guido Pini | KTM | 02:17.069 | 1.374 | 0.174 |
| 13 | 8 | Eddie O’shea | Honda | 02:17.211 | 1.516 | 0.142 |
| 14 | 10 | Nicola Carraro | Honda | 02:17.300 | 1.605 | 0.089 |
| 15 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 02:17.344 | 1.649 | 0.044 |
| 16 | 64 | David Muñoz | KTM | 02:17.389 | 1.694 | 0.045 |
| 17 | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 02:17.597 | 1.902 | 0.208 |
| 18 | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 02:17.605 | 1.910 | 0.008 |
| 19 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 02:17.615 | 1.920 | 0.010 |
| 20 | 82 | Stefano Nepa | Honda | 02:17.642 | 1.947 | 0.027 |
| 21 | 21 | Ruche Moodley | KTM | 02:18.017 | 2.322 | 0.375 |
| 22 | 11 | Adrian Cruces | KTM | 02:18.151 | 2.456 | 0.134 |
| 23 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 02:18.381 | 2.686 | 0.230 |
| 24 | 22 | David Almansa | Honda | 02:18.488 | 2.793 | 0.107 |
| 25 | 34 | Jakob Rosenthaler | Honda | 02:20.306 | 4.611 | 1.818 |
| 26 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 02:24.867 | 9.172 | 4.561 |
Źródło: motomatters.com



