GP Czech: FP1 w Moto2 dla Toniego Arbolino
Tony Arbolino rozpoczął weekend na torze w Brnie od najlepszego czasu w 1. sesji treningowej. W czołowej trójce zmieścili się także Izan Guevara oraz Daniel Holgado. Jadący z dziką kartą w debiucie w Moto2 Milan Pawelec uzyskał w gronie 30 zawodników najwolniejszy czas. Trening odbywał się na przesychającym torze.
Wyniki FP1
| Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev |
| 1 | 14 | Tony Arbolino | Boscoscuro | 02:11.078 | ||
| 2 | 28 | Izan Guevara | Boscoscuro | 02:11.508 | 0.430 | 0.430 |
| 3 | 27 | Daniel Holgado | Kalex | 02:11.849 | 0.771 | 0.341 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 02:12.073 | 0.995 | 0.224 |
| 5 | 96 | Jake Dixon | Boscoscuro | 02:12.117 | 1.039 | 0.044 |
| 6 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 02:12.156 | 1.078 | 0.039 |
| 7 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 02:12.204 | 1.126 | 0.048 |
| 8 | 11 | Alex Escrig | Forward | 02:12.214 | 1.136 | 0.010 |
| 9 | 99 | Adrian Huertas | Kalex | 02:12.279 | 1.201 | 0.065 |
| 10 | 80 | David Alonso | Kalex | 02:12.366 | 1.288 | 0.087 |
| 11 | 4 | Ivan Ortola | Boscoscuro | 02:12.456 | 1.378 | 0.090 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 02:12.513 | 1.435 | 0.057 |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 02:12.746 | 1.668 | 0.233 |
| 14 | 53 | Deniz Öncü | Kalex | 02:12.767 | 1.689 | 0.021 |
| 15 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 02:12.940 | 1.862 | 0.173 |
| 16 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 02:12.969 | 1.891 | 0.029 |
| 17 | 92 | Yuki Kunii | Kalex | 02:12.991 | 1.913 | 0.022 |
| 18 | 81 | Senna Agius | Kalex | 02:13.072 | 1.994 | 0.081 |
| 19 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 02:13.076 | 1.998 | 0.004 |
| 20 | 44 | Aron Canet | Kalex | 02:13.171 | 2.093 | 0.095 |
| 21 | 95 | Collin Veijer | Kalex | 02:13.365 | 2.287 | 0.194 |
| 22 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 02:13.511 | 2.433 | 0.146 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | Forward | 02:13.536 | 2.458 | 0.025 |
| 24 | 71 | Ayumu Sasaki | Kalex | 02:13.761 | 2.683 | 0.225 |
| 25 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 02:13.777 | 2.699 | 0.016 |
| 26 | 23 | Taiga Hada | Kalex | 02:14.054 | 2.976 | 0.277 |
| 27 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 02:14.215 | 3.137 | 0.161 |
| 28 | 12 | Filip Salac | Boscoscuro | 02:14.403 | 3.325 | 0.188 |
| 29 | 61 | Eric Fernandez | Boscoscuro | 02:14.463 | 3.385 | 0.060 |
| 30 | 40 | Milan Pawelec | Kalex | 02:14.979 | 3.901 | 0.516 |
Źródło: motomatters.com


