Home / Moto2 / Moto3 / GP Wielkiej Brytanii: Veijer najlepszy w piątkowych treningach Moto3

GP Wielkiej Brytanii: Veijer najlepszy w piątkowych treningach Moto3

Collin Veijer był zdecydowanie najszybszym zawodnikiem w drugim treningu Moto3, podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w Moto3. Zawodnik Husqvarny nie może tracić czasu, jeśli wciąż marzy o tytule mistrzowskim. Drugi w pierwszej sesji i drugi w drugiej sesji był drugi w mistrzostwach, Ivan Ortola (MT Helmets). Mimo to w połączonych czasach, przed Ortolą uplasował się lider mistrzostw Moto3 – David Alonso (CFMoto Aspar).

Wyniki drugiego treningu

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 95 Collin Veijer Husqvarna 02:09.565
2 48 Ivan Ortola KTM 02:09.952 0.387 0.387
3 12 Jacob Roulstone GASGAS 02:10.038 0.473 0.086
4 19 Scott Ogden Honda 02:10.040 0.475 0.002
5 82 Stefano Nepa KTM 02:10.100 0.535 0.060
6 80 David Alonso CFMOTO 02:10.162 0.597 0.062
7 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 02:10.184 0.619 0.022
8 6 Ryusei Yamanaka KTM 02:10.333 0.768 0.149
9 99 Jose Antonio Rueda KTM 02:10.379 0.814 0.046
10 54 Riccardo Rossi KTM 02:10.462 0.897 0.083
11 10 Nicola Carraro KTM 02:10.486 0.921 0.024
12 18 Matteo Bertelle Honda 02:10.532 0.967 0.046
13 66 Joel Kelso KTM 02:10.600 1.035 0.068
14 96 Daniel Holgado GASGAS 02:10.651 1.086 0.051
15 36 Angel Piqueras Honda 02:10.778 1.213 0.127
16 31 Adrian Fernandez Honda 02:10.782 1.217 0.004
17 78 Joel Esteban CFMOTO 02:10.934 1.369 0.152
18 64 David Muñoz KTM 02:11.001 1.436 0.067
19 22 David Almansa Honda 02:11.009 1.444 0.008
20 21 Vicente Perez Honda 02:11.074 1.509 0.065
21 7 Filippo Farioli Honda 02:11.654 2.089 0.580
22 85 Xabi Zurutuza KTM 02:11.902 2.337 0.248
23 55 Noah Dettwiler KTM 02:13.111 3.546 1.209
24 5 Tatchakorn Buasri Honda 02:13.261 3.696 0.150
25 57 Danial Shahril Honda 02:13.688 4.123 0.427

Wyniki pierwszego treningu

Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 80 David Alonso CFMOTO 02:09.600
2 48 Ivan Ortola KTM 02:09.983 0.383 0.383
3 24 Tatsuki Suzuki Husqvarna 02:10.150 0.550 0.167
4 36 Angel Piqueras Honda 02:10.210 0.610 0.060
5 6 Ryusei Yamanaka KTM 02:10.247 0.647 0.037
6 99 Jose Antonio Rueda KTM 02:10.290 0.690 0.043
7 19 Scott Ogden Honda 02:10.363 0.763 0.073
8 64 David Muñoz KTM 02:10.367 0.767 0.004
9 96 Daniel Holgado GASGAS 02:10.519 0.919 0.152
10 82 Stefano Nepa KTM 02:10.827 1.227 0.308
11 31 Adrian Fernandez Honda 02:10.931 1.331 0.104
12 66 Joel Kelso KTM 02:10.967 1.367 0.036
13 95 Collin Veijer Husqvarna 02:11.032 1.432 0.065
14 12 Jacob Roulstone GASGAS 02:11.635 2.035 0.603
15 78 Joel Esteban CFMOTO 02:11.671 2.071 0.036
16 18 Matteo Bertelle Honda 02:11.751 2.151 0.080
17 85 Xabi Zurutuza KTM 02:11.752 2.152 0.001
18 54 Riccardo Rossi KTM 02:11.910 2.310 0.158
19 22 David Almansa Honda 02:11.912 2.312 0.002
20 7 Filippo Farioli Honda 02:12.787 3.187 0.875
21 10 Nicola Carraro KTM 02:12.855 3.255 0.068
22 21 Vicente Perez Honda 02:13.192 3.592 0.337
23 55 Noah Dettwiler KTM 02:13.470 3.870 0.278
24 5 Tatchakorn Buasri Honda 02:14.049 4.449 0.579
25 57 Danial Shahril Honda 02:15.419 5.819 1.370

Źródło: motomatters.com

Dodaj komentarz