GP Czech: Aldeguer najszybszy w porannej rozgrzewce
Fermín Aldeguer rozpoczął niedzielę w Brnie od najlepszego czasu w rozgrzewce przed Grand Prix Czech. Zawodnik Gresini Ducati wyprzedził Marca Márqueza (Ducati) i Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), a większość stawki skupiła się na przygotowaniach do wyścigu na średnich oponach, które mają być podstawowym wyborem na dystans Grand Prix. W czołówce znaleźli się również Pedro Acosta (KTM) i Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), potwierdzając swoje dobre tempo z wcześniejszych sesji.
Największym tematem przed wyścigiem pozostaje jednak nieobecność Marco Bezzecchiego. Lider mistrzostw został zawieszony po incydencie z udziałem porządkowego po sobotnim sprincie i nie wystartuje w Grand Prix Czech. Otwiera to szansę dla jego najgroźniejszych rywali, przede wszystkim Jorge Martina, który przed niedzielnym wyścigiem tracił do kolegi z Aprilii zaledwie 15 punktów. Hiszpan ma jednak do odbycia podwójną karę długiego okrążenia za spowodowanie karambolu podczas Grand Prix Węgier.
Martin nie błyszczał podczas porannej sesji i zakończył ją dopiero w drugiej połowie stawki. O wykorzystanie absencji Bezzecchiego będą walczyć także Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta oraz Marc Márquez, którzy nadal liczą się w walce o mistrzostwo. Dodatkowo Toprak Razgatlioglu rozpocznie wyścig z końca stawki po otrzymaniu kary za przeszkadzanie Enei Bastianiniemu w kwalifikacjach, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Yamahy przed niedzielnym Grand Prix.
| GP CZECH (BRNO), MOTOGP: WYNIKI ROZGRZEWKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’52.848 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.122 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.158 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.243 |
| 5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.258 |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.291 |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.318 |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.428 |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.442 |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.470 |
| 11 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.499 |
| 12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.519 |
| 13 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.582 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.769 |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.861 |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.878 |
| 17 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.939 |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.035 |
| 19 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.073 |
| 20 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +1.567 |



