GP Węgier: Aldeguer przed Acostą w porannej rozgrzewce
Fermín Aldeguer uzyskał najlepszy czas podczas porannego warm-upu przed Grand Prix Węgier na torze Balaton Park. Zawodnik Gresini Ducati wyprzedził Pedro Acostę oraz lidera mistrzostw świata Marco Bezzecchiego, potwierdzając wysoką formę prezentowaną przez cały weekend. W czołowej piątce znaleźli się także Diogo Moreira i zwycięzca sobotniego sprintu Marc Márquez.
Sesja miała przede wszystkim charakter przygotowania do głównego wyścigu i wielu zawodników testowało ustawienia pod kątem pracy opon. Ponad połowa stawki zdecydowała się przejść z miękkiej na średnią tylną mieszankę, jednak wśród tych, którzy pozostali przy miękkiej oponie, byli między innymi Acosta, Márquez oraz debiutujący w Gresini Ducati Iker Lecuona. Dobre tempo utrzymywali również zawodnicy Aprilii – Bezzecchi był trzeci, a Jorge Martín zakończył rozgrzewkę na szóstej pozycji.
Warm-up nie obył się bez problemów. Zarówno Jorge Martín, jak i Joan Mir zaliczyli upadki podczas krótkiej, dziesięciominutowej sesji, choć obaj wrócili do garażu o własnych siłach. Wyniki rozgrzewki sugerowały bardzo wyrównaną walkę o zwycięstwo w 23-okrążeniowym wyścigu, z Ducati, Aprilią i KTM w roli głównych kandydatów do walki o najwyższe lokaty.
| GP WĘGIER (BALATON PARK) – WYNIKI WARM-UP, MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’37.680 |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.320 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.569 |
| 4 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.585 |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.637 |
| 6 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.659 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.674 |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.675 |
| 9 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.820 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.883 |
| 11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.961 |
| 12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +1.045 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.067 |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +1.107 |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.128 |
| 16 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.436 |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.828 |
| 18 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +1.940 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +2.196 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +2.238 |
| 21 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +2.907 |
| 22 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +3.069 |



