Home / Slider / Davies najlepszy w piątek na Laguna Seca

Davies najlepszy w piątek na Laguna Seca

Chaz Davies

Chaz Davies z niewielką przewagą nad Jonathanem Rea uplasował się na pierwszym miejscu piątkowych treningów na torze Laguna Seca. 1. wyścig w sobotę o 23:30, a 2. w niedzielę o tej samej porze.

Kliknij, aby pominąć reklamy
Wyniki 1. treningu WSBK na torze Laguna Seca w USA:
1. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 23.912s
2. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 23.971s
3. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 23.985s
4. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 24.317s
5. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 24.745s
6. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 24.790s
7. Niccolo Canepa ITA Pata Crescent Yamaha R1 1m 24.814s
8. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 24.829s
9. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 24.867s
10. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 24.966s
11. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 24.978s
12. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 25.101s
13. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 25.592s
14. Karel Abraham CZE Milwaukee BMW S1000RR 1m 25.734s
15. Anthony West FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 25.794s
16. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 26.076s
17. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR 1m 26.459s
18. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 27.654s
19. Pawal Szkopek POL Team Toth Yamaha R1 1m 27.970s
20. Fabio Menghi ITA VFT Ducati 1199R 1m 28.213s
21. Peter Sebestyen POL Team Toth Yamaha R1 1m 28.227s
22. Gianluca Vizziello RSA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 28.305s
23. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 28.420s
24. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR No time
Wyniki 2. treningu WSBK na torze Laguna Seca w USA:
1. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 23.622s
2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 23.696s
3. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 23.866s
4. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 23.891s
5. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 23.912s*
6. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 23.978s
7. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 24.022s
8. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 24.106s
9. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 24.130s
10. Niccolo Canepa ITA Pata Crescent Yamaha R1 1m 24.310s
11. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 24.317s*
12. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 24.333s
13. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 24.504s
14. Karel Abraham CZE Milwaukee BMW S1000RR 1m 25.066s
15. Raffaele De Rosa ITA Althea BMW S1000RR 1m 25.210s
16. Anthony West FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 25.212s
17. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 25.246s
18. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 25.269s
19. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 26.281s
20. Fabio Menghi ITA VFT Ducati 1199R 1m 27.193s
21. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 27.501s
22. Pawal Szkopek POL Team Toth Yamaha R1 1m 27.548s
23. Peter Sebestyen POL Team Toth Yamaha R1 1m 28.227s*
24. Gianluca Vizziello RSA Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 28.305s *
Kliknij, aby pominąć reklamy
Źródło: crash.net

AUTOR: Paweł Krupka

Fan sportów motorowych każdego rodzaju - w szczególności Formuły 1, poprzez wyścigi motocyklowe, rajdy samochodowe, a na żużlu kończąc. Na portalu MOTOGP.PL regularnie od 2009 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
126 zapytań w 1,153 sek