WSBK, Aragon: Lecuona i Bulega na zmianę na czele w piątek
Iker Lecuona zakończył piątkowe treningi World Superbike na torze MotorLand Aragon z najlepszym czasem dnia, mimo że pod koniec drugiej sesji zaliczył upadek w ósmym zakręcie. Hiszpan uzyskał rezultat 1:49,578 i wyprzedził Sama Lowesa oraz lidera mistrzostw Nicolo Bulegę. FP2 obfitowała w incydenty, ponieważ w końcowej fazie sesji przewrócili się także Tarran Mackenzie i Remy Gardner. W czołówce ponownie dominowały Ducati, choć Axel Bassani zajął wysokie czwarte miejsce jako najlepszy zawodnik na motocyklu Bimota.
W pierwszej dziesiątce FP2 znaleźli się również Yari Montella, Alvaro Bautista, Garrett Gerloff, Alex Lowes, Tommy Bridewell oraz Lorenzo Baldassarri. Bautista wrócił na tor po pozytywnym przejściu badań medycznych po wcześniejszych problemach zdrowotnych, a debiutujący w tym sezonie Jake Dixon ukończył trening na 12. pozycji jako najlepszy z zawodników Hondy. Gerloff był natomiast najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Kawasaki, zajmując siódme miejsce.
Poranna sesja FP1 również należała do zawodników Ducati. Najszybszy był Nicolo Bulega, który w samej końcówce wyprzedził Lecuonę o zaledwie 0,022 sekundy. Obaj jako jedyni zeszli poniżej bariery 1:49. Trzecie miejsce zajął Alex Lowes przed Bassanim i Samem Lowesem. Sesję przerwano czerwoną flagą po groźnie wyglądającym upadku Jake’a Dixona, którego Honda po kontakcie z tarką została poważnie uszkodzona. Brytyjczyk uniknął jednak kontuzji i jeszcze tego samego dnia wrócił do jazdy.
| WSBK, HISZPANIA (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI FP2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.578 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:49.588 |
| 3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.659 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.856 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.888 |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.930 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.991 |
| 8 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:50.142 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:50.327 |
| 10 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:50.361 |
| 11 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:50.430 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.482 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.547 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.686 |
| 15 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:50.763 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.921 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.953 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:51.002 |
| 19 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:51.110 |
| 20 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.267 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:52.026 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:52.390 |
| WSBK, HISZPANIA (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI FP1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.916 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.938 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.442 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.495 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:49.551 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.609 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:49.695 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.769 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.782 |
| 10 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.786 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.916 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.077 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.096 |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.355 |
| 15 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.398 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.400 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:50.486 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:50.641 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.664 |
| 20 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:50.709 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.776 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:52.062 |


