WSBK, Aragon: Ostra rywalizacja BMW i Ducati w piątkowych treningach
W piątkowych treningach WSBK na Motorland Aragon zgodnie z oczekiwaniami brylowali Niccolo Bulega oraz Toprak Razgatlioglu, zaciekle rywalizujący o tytuł. W FP1 lepszy był zawodnik BMW, ale FP2 to już popis Włocha na Ducati. Co ciekawe, to jednak czas z FP1 był lepszy.
|
Wyniki FP2 |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.736 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:48.748 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:48.997 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.086 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.099 |
| 6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:49.116 |
| 7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.130 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:49.288 |
| 9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:49.316 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.327 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.347 |
| 12 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.464 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.483 |
| 14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.574 |
| 15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.603 |
| 16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.689 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:49.865 |
| 18 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:50.139 |
| 19 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:50.632 |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.745 |
| 21 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.818 |
| 22 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:51.586 |
| 23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:53.264 |
|
Wyniki FP1 |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:48.385 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.920 |
| 3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.386 |
| 4 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:49.409 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:49.425 |
| 6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:49.453 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:49.522 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.556 |
| 9 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:49.568 |
| 10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.669 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.984 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:50.087 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:50.267 |
| 14 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:50.333 |
| 15 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:50.376 |
| 16 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:50.879 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:50.947 |
| 18 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.072 |
| 19 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.182 |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.643 |
| 21 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:51.880 |
| 22 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:53.274 |
| 23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:53.375 |
Źródło: crash.net



