WSBK, Aragon: Tylko 0,03s! Minimalna wygrana Razgatlioglu w 1. wyścigu
Toprak Razgatlioglu odniósł pierwsze zwycięstwo na torze MotorLand Aragon w WSBK, wyprzedzając Nicolo Bulegę o zaledwie 0,030 sekundy po 18 okrążeniach. Obaj wymieniali się pozycjami na początku wyścigu, ale nikt nie był w stanie odjechać.
Walkę liderów wykorzystał Sam Lowes, który przez cały wyścig trzymał się na trzecim miejscu, choć bez realnej szansy na atak na Bulegę. Tuż za nim jechał Danilo Petrucci, który przez większość dystansu gonił Lowesa i jednocześnie odpierał ataki Álvaro Bautisty.
Bautista zakończył wyścig upadkiem na 13. okrążeniu w zakręcie 15. Jego wypadek przesunął Alexa Lowesa na piątą pozycję. Andrea Locatelli był szósty, ale został wyprzedzony przez Andreę Iannone, który ostatecznie finiszował tuż przed nim.
Axel Bassani, ukarany za zignorowanie żółtych flag w FP2, startował z końca stawki, ale awansował aż na ósme miejsce. Dziesiątkę uzupełnili Xavi Vierge i Michael van der Mark.
Poza Bautistą, z wyścigu wycofali się także Tarran Mackenzie i Remy Gardner.
|
Wyniki 1. wyścigu |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | WIN |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.030 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 0.977 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 4.114 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 6.485 |
| 6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 7.427 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 9.734 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.342 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 14.866 |
| 10 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 15.282 |
| 11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 17.276 |
| 12 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 18.188 |
| 13 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 23.224 |
| 14 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 23.657 |
| 15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 24.945 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 36.199 |
| 17 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 36.291 |
| 18 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 43.343 |
| 19 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 49.944 |
| 20 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:08.673 |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Źródło: crash.net



