WSBK, Assen: Sam Lowes na pole position w Holandii!

Nowy zawodnik na pole position, w World Superbike! Po cichych treningach to Sam Lowes okazał się najlepszy w 15-minutowej sesji Superpole, która zdecydowała o polach startowych do dzisiejszego wyścigu. Jest to oczywiście pierwsze pole position w karierze Brytyjczyka, i pierwsze dla zespołu Marc VDS Ducati. Obok Lowesa, w pierwszym rzędzie ustawią się także Nicolo Bulega (Ducati) oraz Toprak Razgatlioglu (BMW), którzy byli najlepsi w kwalifikacjach w poprzednich dwóch rundach sezonu 2025.
Bardzo ciekawie wygląda druga linia, z której ruszą Axel Bassani (bimota), Alvaro Bautista (Ducati) i zawsze szybki w Assen Andrea Locatelli (Yamaha). Ten drugi wygrywał rok temu wyścig Superpole, a Bassani ma dotychczas swój najlepszy weekend od czasu odejścia z Ducati. Z 8. pozycji wystartuje Remy Gardner (GRT Yamaha), który na holenderskim obiekcie zdobył rok temu swoje pierwsze, i jak na razie jedyne podium w WorldSBK.
Dużo pracy przy motocyklu Andrei Iannone czeka mechaników zespołu GoEleven Ducati. The Maniac zaliczył potężną wywrotkę po zakończeniu sesji, w której bardzo ucierpiało jego Panigale, w szczególności jego tylna część. Nie widzieliśmy samego upadku, ale wiemy, że Włoch sam się podniósł i zszedł z toru o własnych siłach. Nie najlepsze kwalifikacje ma za sobą lokalny bohater, Michael van der Mark, dosiadający BMW M 1000 RR – #60 zakwalifikował się na 13. polu.
Wyniki Superpole |
|||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Czas |
1 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:32.596 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.760 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.815 |
4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:32.899 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.901 |
6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.959 |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.130 |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.169 |
9 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.235 |
10 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:33.272 |
11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.274 |
12 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.401 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.451 |
14 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.469 |
15 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:33.539 |
16 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:33.597 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.646 |
18 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.690 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.133 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.737 |
21 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.819 |
22 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.165 |
23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:37.256 |
W trzeciej sesji treningowej weekendu, która odbyła się dziś rano, najszybszy był Andrea Locatelli. Zawodnik Yamahy rozpoczął kwalifikacje z najlepszym czasem weekendu, po trzech wolnych treningach. Tylko 0,007s za nim znalazł się najszybszy w piątek Nicolo Bulega (Ducati), a trzeci był Danilo Petrucci (Ducati).
Wyniki FP3 |
|||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Czas |
1 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.359 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:33.366 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.520 |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.561 |
5 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.645 |
6 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.654 |
7 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:33.734 |
8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.937 |
9 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:33.957 |
10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.966 |
11 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:34.117 |
12 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.167 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.442 |
14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.543 |
15 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.570 |
16 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:34.644 |
17 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:34.661 |
18 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:35.326 |
19 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:35.534 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.575 |
21 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.902 |
22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:38.017 |
23 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.569 |
Źródło: crash.net