WSBK, Cremona: Bulega przewodzi włoskiemu 1-2-3 w Superpole


Nicolo Bulega zaczyna jeden z najważniejszych dla niego weekendów sezonu w świetnym stylu! Fabryczny zawodnik Ducati ustanowił najlepszy czas w sesji Superpole, dzięki czemu ustawi się na pole position do 1. wyścigu, jak i wyścigu Superpole jutro rano. Jest to jeden z najważniejszych weekendów dla Włocha, bowiem pod nieobecność Topraka Razgatlioglu, Bulegas stoi przed szansą objęcia prowadzenia w mistrzostwach na 4 rundy do końca swojego debiutanckiego sezonu w World Superbike.
Obok Bulegi, w pierwszym rzędzie ustawią się kolejni włosi, na Ducati Panigale – drugie pole startowe uzyskał Andrea Iannone (GoEleven), a trzecie Danilo Petrucci (Barni). W drugim rzędzie znajdzie się Alex Lowes (Kawasaki), a dwie pozycje niżej, na 6. pozycji ustawi się jego brat, Sam Lowes (Marc VDS Ducati). Po raz kolejny w tym sezonie fatalne kwalifikacje ma za sobą panujący mistrz świata, Alvaro Bautista (Ducati), który będzie przewodził piątemu rzędowi.
| Wyniki Superpole | |||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:27.953 |
| 2 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:28.068 |
| 3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.285 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.310 |
| 5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.602 |
| 6 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:28.615 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:28.752 |
| 8 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:28.845 |
| 9 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.883 |
| 10 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.921 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:28.959 |
| 12 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.018 |
| 13 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.115 |
| 14 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.116 |
| 15 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:29.120 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.310 |
| 17 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.435 |
| 18 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.516 |
| 19 | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.174 |
| 20 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.195 |
| 21 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.227 |
| 22 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:30.243 |
| 23 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.295 |
| 24 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:30.615 |
| 25 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:30.853 |
| Wyniki FP3 | |||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
| 1 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:28.779 |
| 2 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:29.070 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:29.100 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.234 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.255 |
| 6 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.275 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.383 |
| 8 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.450 |
| 9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.536 |
| 10 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:29.593 |
| 11 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.648 |
| 12 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.685 |
| 13 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.695 |
| 14 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.907 |
| 15 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.933 |
| 16 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:30.068 |
| 17 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:30.224 |
| 18 | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.501 |
| 19 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:30.560 |
| 20 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.627 |
| 21 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:30.644 |
| 22 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.754 |
| 23 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:30.978 |
| 24 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:31.071 |
| 25 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:31.408 |
Źródło: crash.net



