WSBK, Cremona: Lecuona wygrywa wyścig Superpole, pierwsze podium Surry
Iker Lecuona zwyciężył w wyścigu Superpole WSBK na torze Cremona. Hiszpan z Aruba.it Racing – Ducati pokonał Nicolo Bulegę o 2,005 sekundy. Alberto Surra z Motocorsa Racing zdobył swoje pierwsze podium w mistrzostwach świata Superbike.
Iker Lecuona najlepiej ruszył do dziesięciookrążeniowego sprintu, ale Nicolo Bulega nie pozwolił mu od razu uciec. Zawodnicy Aruba.it Racing – Ducati wybrali różne tylne opony: Hiszpan SCX, a Włoch SCQ. Na trzecim okrążeniu Nicolo Bulega zaatakował w jedenastym zakręcie, jednak Iker Lecuona odzyskał prowadzenie w trzynastym i utrzymał je do mety.
Alberto Surra obronił trzecie miejsce przed Yarim Montellą, odpowiadając na jego atak w końcówce. Piąty był Sam Lowes, a szósty Alex Lowes; punktowaną dziewiątkę uzupełnili Tommy Bridewell, Miguel Oliveira i Jake Dixon. Drugie miejsce Nicolo Bulegi oznaczało, że rozstrzygnięcie walki o mistrzostwo zostało odłożone do drugiego wyścigu.
| WSBK 2026 (CREMONA) – WYNIKI WYŚCIGU SUPERPOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 14:42.411 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +2.005 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +5.214 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +5.550 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +6.540 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +7.772 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +9.386 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +11.197 |
| 9 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +13.294 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +14.144 |
| 11 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +16.524 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +16.905 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +17.153 |
| 14 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +17.937 |
| 15 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati | +18.915 |
| 16 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota | +20.547 |
| NC | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | DNF |
| NC | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | DNF |
| NC | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | DNF |
| NC | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | DNF |
| NC | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: worldsbk.com



