WSBK, Donington: Bulega wygrywa 2. wyścig. Ducati już ma tytuł!
Nicolo Bulega przypieczętował znakomity weekend na Donington Park, wygrywając drugi wyścig WorldSBK i prowadząc Ducati do zdobycia tytułu mistrzowskiego w klasyfikacji producentów. Włoch od startu utrzymał prowadzenie i stopniowo powiększał przewagę, odnosząc 43. zwycięstwo w karierze, czym zrównał się z Noriyukim Hagą na szóstym miejscu w historycznej klasyfikacji. Drugie miejsce zajął jego zespołowy kolega Iker Lecuona, który po starcie z dziesiątej pozycji odrobił osiem miejsc.
Lecuona błyskawicznie przebijał się przez stawkę i już w połowie wyścigu walczył o podium. Na siedem okrążeń przed metą wyprzedził Sama Lowesa, a następnie skutecznym atakiem na Goddards odebrał drugie miejsce Yariemu Montelli. Włoch z Barni Spark Racing Team zakończył rywalizację na trzeciej pozycji, kompletując świetny weekend z dwoma miejscami na podium.
Za czołową trójką trwała zacięta walka o czwarte miejsce. Axel Bassani w końcówce wyprzedził Alexa Lowesa i finiszował tuż przed swoim zespołowym kolegą z Bimoty, a szósty był Garrett Gerloff. Wyścigu nie ukończył Tommy Bridewell z powodu awarii technicznej, natomiast Bahattin Sofuoglu po kolizji z Somkiatem Chantrą otrzymał karę długiego okrążenia do odbycia podczas kolejnego startu.
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI 2. WYŚCIGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 32:56.440 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +4.161 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +6.850 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +15.346 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +15.582 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +16.656 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +22.438 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +24.748 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +25.293 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +26.627 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +28.455 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +29.428 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +31.609 |
| 14 | Jonathan Rea | GBR | Honda HRC | Honda | +32.178 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +39.728 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +42.288 |
| 17 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +43.820 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +50.244 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +4 okrążenia |
| DNF | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +4 okrążenia |
| DNF | Thomas Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +16 okrążeń |



