WSBK, Donington: Toprak Razgatlioglu najlepszy w Superpole
Toprak Razgatlioglu z 21. pole position w karierze! Zawodnik BMW nie miał do tej pory najłatwiejszego weekendu, wczoraj był dopiero 5. w połączonych czasach. Kiedy jednak już „trzeba” było być szybkim, El Turco pokonał wszystkich, by startować do pierwszych dwóch wyścigów weekendu z pierwszego pola. Obok #1, w pierwszym rzędzie ustawią się lider mistrzostw, Nicolo Bulega (Ducati), oraz pokazujący w ten weekend ogromny potencjał bimoty, Alex Lowes.
Najlepsze suche kwalifikacje odkąd dołączył do Yamahy miał Jonathan Rea, który zakwalifikował się na czwartym polu startowym, sprawiając że z pierwszych czterech miejsc wystartują cztery różne motocykle. Piąty czas uzyskał Sam Lowes (Marc VDS Ducati), przed kolegą zespołowym Rea, Andreą Locatellim. W pierwszej siódemce kwalifikacji znalazło się aż czterech Brytyjczyków – świetną robotę na Donington Park wykonuje w ten weekend Ryan Vickers i zespół Motocorsa Ducati. Zdecydowanie najlepszy weekend debiutanckiego sezonu dla #17.
Rozczarowani po kwalifikacjach z pewnością będą za to Danilo Petrucci (Barni Ducati) i Alvaro Bautista (Ducati). Petrux nie był w stanie zapewnić sobie lepszej pozycji startowej na jednym ze swoich ulubionych torów, tymczasem #19 po raz trzeci z rzędu nie wystartuje w pierwszym, drugim ani trzecim rzędzie. Słabo w Superpole poradził sobie też Scott Redding; zawodnik Bonovo Ducati wystartuje dopiero 17.
|
Wyniki Superpole |
|||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Czas |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:24.827 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:24.946 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:24.974 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.255 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:25.347 |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.532 |
| 7 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.533 |
| 8 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.562 |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:25.574 |
| 10 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:25.588 |
| 11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.626 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:25.785 |
| 13 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:25.861 |
| 14 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:25.914 |
| 15 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:25.922 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.953 |
| 17 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:25.985 |
| 18 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:26.137 |
| 19 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.174 |
| 20 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:26.248 |
| 21 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.730 |
| 22 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.836 |
| 23 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:26.908 |
| 24 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:28.438 |
Z najlepszym czasem FP3 zakończył Alex Lowes, który był też najszybszy w pierwszym treningu. Za nim znalazł się jego brat bliźniak, Sam Lowes. Czołową trójkę zamknął Toprak Razgatlioglu.
|
Wyniki FP3 |
|||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Czas |
| 1 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:25.354 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:25.638 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:25.728 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:25.809 |
| 5 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.217 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:26.233 |
| 7 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.296 |
| 8 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:26.309 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.311 |
| 10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.415 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:26.503 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:26.522 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:26.614 |
| 14 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:26.634 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:26.802 |
| 16 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:27.145 |
| 17 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:27.162 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:27.292 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.377 |
| 20 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:27.854 |
| 21 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.905 |
| 22 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:29.233 |
| 23 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:29.404 |
| 24 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | Bez czasu |
Źródło: crash.net



