WSBK, Estoril: Toprak przed Petruccim w sesji kwalifikacyjnej Superpole


Toprak Razgatlioglu wraca na pole position! Zawodnik BMW ustawi się na pole position po raz pierwszy od poprzedniej rundy World Superbike w Portugalii, w Portimao. To pole position może się okazać najważniejszym sezonu, jako że jutro w 2. wyścigu, Toprak najprawdopodobniej będzie miał pierwszą szansę na zdobycie tytułu. Drugie pole startowe wywalczył Danilo Petrucci (Barni Ducati), którego moment w ostatnim sektorze pozbawił pierwszego pole position w WorldSBK. Pierwszy rząd zamknie zawsze świetnie radzący sobie w deszczowych warunkach, 6-krotny mistrz świata, Jonathan Rea (Yamaha).
EL TURCO HAS DONE IT!🔥@toprak_tr54 beat @Petrux9 in his efforts to take his first ever pole!🤯#EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/pkkSTkzCpz
— WorldSBK (@WorldSBK) October 12, 2024
Z piątego pola wystartuje Nicolo Bulega (Ducati), czyli zawodnik z największymi szansami, na powstrzymanie Topraka przed zdobyciem mistrzostwa. Kolejny upadek w Superpole zaliczył Alvaro Bautista, który w ostatnich minutach sesji nie mógł poprawić swojego czasu okrążenia. #1 wystaruje z 11. pozycji, a w rywalizacji ze swoim kolegą z zespołu (Bulegą) w kwalifikacjach, przegrywa 11-0. Świetnie na mokrej nawierzchni odnalazł się za to Tarran Mackenzie (MIE Honda), który na prawdopodobnie najgorszym motocyklu w stawce uzyskał 8. czas.
| Wyniki Superpole | |||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:52.430 |
| 2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:52.512 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:52.939 |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:53.357 |
| 5 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:53.429 |
| 6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:53.628 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:53.673 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:53.796 |
| 9 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.937 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:54.049 |
| 11 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:54.239 |
| 12 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:54.516 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:54.575 |
| 14 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:54.678 |
| 15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:55.252 |
| 16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:55.262 |
| 17 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:55.887 |
| 18 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:56.346 |
| 19 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:56.764 |
| 20 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:57.623 |
| 21 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:57.941 |
| 22 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:58.107 |
| 23 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:58.407 |
| 24 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 2:00.479 |
|
Wyniki FP3 |
|||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Moto | Czas |
| 1 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:53.126 |
| 2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:53.358 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:53.368 |
| 4 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:54.386 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:54.410 |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:54.454 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:54.832 |
| 8 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:55.425 |
| 9 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:55.553 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:55.960 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:55.966 |
| 12 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.236 |
| 13 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:56.279 |
| 14 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:56.506 |
| 15 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:57.728 |
| 16 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:57.948 |
| 17 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:59.248 |
| 18 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:59.412 |
| 19 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 2:00.885 |
| 20 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | No Time Set |
| 21 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | No Time Set |
| 22 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | No Time Set |
| 23 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | No Time Set |
| 24 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | No Time Set |
Źródło: crash.net



