WSBK, Jerez: Bulega dwukrotnie najlepszy w piątkowych treningach!
Nadszedł czas ostatniej w sezonie rundy WSBK, w Jerez de la Frontera. To tu ogromne szanse na obronę mistrzostwa będzie mieć Toprak Razgatlioglu. Na razie zawodnik BMW był wolniejszy od rywala – Nicolo Bulegi na Ducati.
|
Wyniki FP2 |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.668 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:38.866 |
| 3 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:39.074 |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.139 |
| 5 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.339 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.502 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.514 |
| 8 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.561 |
| 9 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.568 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.694 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.707 |
| 12 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.715 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.755 |
| 14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.766 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.803 |
| 16 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:39.931 |
| 17 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.054 |
| 18 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.117 |
| 19 | Lukas Tulovic | GER | Team Triple M Ducati Frankfurt | Ducati Panigale V4 R | 1:40.194 |
| 20 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:40.256 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.666 |
| 22 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.269 |
| 23 | Nicholas Spinelli | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.291 |
| 24 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.378 |
| 25 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:42.383 |
|
Wyniki FP1 |
|||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:38.587 |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:38.675 |
| 3 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.009 |
| 4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:39.028 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:39.048 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.205 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:39.305 |
| 8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.576 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.678 |
| 10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.735 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.737 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:39.797 |
| 13 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:39.820 |
| 14 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.852 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.873 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.075 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.097 |
| 18 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.117 |
| 19 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.467 |
| 20 | Lukas Tulovic | GER | Team Triple M Ducati Frankfurt | Ducati Panigale V4 R | 1:40.510 |
| 21 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.855 |
| 22 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:41.240 |
| 23 | Nicholas Spinelli | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.556 |
| 24 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | Yamaha R1 | 1:42.237 |
| 25 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:42.884 |
Źródło: crash.net



