WSBK, Jerez: Bulega wygrywa wyścig Superpole! Ostatni start rozstrzygnie o tytule!
Nicolo Bulega (Ducati) wygrał wyścig Superpole na torze Jerez, ale jego zwycięstwo wzbudziło kontrowersje po incydencie na pierwszym okrążeniu z Toprakiem Razgatlioglu (BMW). 2. niedzielny wyścig zdecyduje o tegorocznym tytule mistrzowskim!
Turek prowadził po starcie, lecz w zakręcie piątym Bulega zaatakował wewnętrzną – tak jak dzień wcześniej – tym razem jednak doszło do kontaktu, który zakończył się upadkiem Razgatlioglu. Włoch otrzymał karę długiego okrążenia, ale nawet po jej odbyciu utrzymał się na czele z blisko dwusekundową przewagą.
Zawodnik Ducati wygrał ostatecznie z przewagą czterech sekund nad Alvaro Bautistą. Trzecie miejsce zajął Andrea Iannone, który wrócił na podium po raz pierwszy od Phillip Island. Xavi Vierge finiszował na czwartej pozycji – najlepszej w sezonie – przed Alexem Lowesem i Andreą Locatellim.
Punktowaną dziesiątkę uzupełnili: Tarran Mackenzie, Iker Lecuona, Michael van der Mark i Axel Bassani. Na pierwszym okrążeniu doszło również do kolizji Remy’ego Gardnera i Jonathana Rea – obaj trafili do centrum medycznego. Dla Jonathana Rea to koniec weekendu, bowiem lekarze nie zezwolili na start po południu. Tym samym kończy karierę w inny sposób niż oczekiwał.
2. wyścig rozpocznie się o 14:00. Razgatlioglu wystartuje w nim z 10. pola. Ma jednak 22 punkty przewagi, z 25 do zdobycia.
|
Wyniki wyścigu Superpole |
|||||
|
Pos |
Rider |
Nat. |
WorldSBK Team |
Superbike |
Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | |
| 2 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.055 |
| 3 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 5.236 |
| 4 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 6.484 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 6.900 |
| 6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 8.637 |
| 7 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 9.309 |
| 8 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 11.469 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 11.983 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 12.334 |
| 11 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 12.581 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 13.794 |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 15.653 |
| 14 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.127 |
| 15 | Nicholas Spinelli | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 17.854 |
| 16 | Lukas Tulovic | GER | Team Triple M Ducati Frankfurt | Ducati Panigale V4 R | 18.723 |
| 17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 19.789 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 21.653 |
| 19 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | Yamaha R1 | 22.135 |
| 20 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 22.798 |
| 21 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 42.995 |
| DNF | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
| DNF | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net



