Wczoraj Nicolo Bulega zaliczył swój pierwszy upadek w wyścigu World Superbike, a dziś rano wygrał swój drugi wyścig w karierze! Fabryczny zawodnik Ducati wytrzymał presję, jaką przez całą długość wyścigu nakładał na niego Alex Lowes (Kawasaki). Brytyjczyk przypuścił nawet atak, ale wyjechał szeroko, przez co na prowadzenie od razu wrócił #11, którego nie oddał już do samej mety. Po raz drugi w ten weekend i dziewiąty w karierze na podium stanął także Danilo Petrucci (Barni Ducati), który na ostatnich okrążeniach pokonał kilka BMW i Hond.
🏆 @nbulega WINS THE SUPERPOLE RACE 🏆
Alex Lowes is second an @petrux9 completes the podium 🥈🥉#FrenchWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/0E9UwlvRz3
— WorldSBK (@WorldSBK) September 8, 2024
Po raz czwarty w tym sezonie czwarte miejsce zdobył Scott Redding (Bonovo BMW), który cały czas poluje na pierwsze podium w tym sezonie. Za nim linię mety przekroczył Xavi Vierge, a siódmy był Iker Lecuona; jak na razie to zdecydowanie najlepszy weekend HRC w tym sezonie. Drugi rząd na starcie 2. wyścigu zamknie Garrett Gerloff (Bonovo BMW). Dopiero 8. był wczorajszy zwycięzca, Michael van der Mark (BMW). Bez punktów, z 18. pozycji do 2. wyścigu wystartuje obecny mistrz świata, Alvaro Bautista (Ducati), który próbując wyprzedzić Mackenziego zahaczył o tylne koło Brad Raya i przewrócił się.
Wyniki wyścigu Superpole | |||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 0.115 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 3.677 |
4 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 3.903 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 5.710 |
6 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 5.854 |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 6.613 |
8 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 7.788 |
9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 8.397 |
10 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 10.270 |
11 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 17.510 |
12 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 18.040 |
13 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 18.907 |
14 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 19.130 |
15 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 19.288 |
16 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 20.436 |
17 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 25.603 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 25.910 |
19 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 27.319 |
DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net