WSBK, Magny-Cours: Hat-trick Bulegi, czerwona flaga w wyścigu 2.
Nicolo Bulega skompletował hat-trick na Magny-Cours, wygrywając niedzielny drugi wyścig WSBK. Podium ponownie zajęli zawodnicy Ducati: za liderem mistrzostw uplasowali się Iker Lecuona i Yari Montella. Rywalizację zakończyła czerwona flaga po wypadku Tommy’ego Bridewella na 20. okrążeniu, a wyścigu już nie wznowiono.
Nicolo Bulega tym razem obronił prowadzenie przed Ikerem Lecuoną na pierwszym okrążeniu i zaczął budować przewagę. Za duetem Aruba.it Racing – Ducati o trzecią pozycję walczyli Alberto Surra i Yari Montella, który wyprzedził rodaka na szóstym kółku. Zawodnik Barni Spark Racing Team utrzymał miejsce na podium, natomiast Surra przegrał później również pojedynek z Lorenzo Baldassarrim.
Alvaro Bautista zajął szóste miejsce, dzięki czemu Ducati obsadziło całą czołową szóstkę. Najwyżej spośród rywali włoskiej marki znalazł się siódmy Garrett Gerloff z Kawasaki WorldSBK Team. Po francuskiej rundzie Bulega ma 553 punkty i wyprzedza Lecuonę o 146, a kolejną szansę na przypieczętowanie tytułu otrzyma na Cremonie.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 2. WYŚCIGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 31:31.396 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +5.458 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 1 sektor |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | 1 sektor |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | 1 sektor |
| 6 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | 2 sektory |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 2 sektory |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 2 sektory |
| 9 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 2 sektory |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 2 sektory |
| 11 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 2 sektory |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 3 sektory |
| 13 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 3 sektory |
| 14 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | 3 sektory |
| 15 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 3 sektory |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | — |
| DNF | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | — |
| DNF | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | — |
| DNF | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | — |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | — |
Źródło: worldsbk.com



