WSBK, Magny-Cours: Wyścig Superpole też dla Topraka!
Toprak Razgatlioglu w najlepszym możliwym stylu otworzył wyścigową niedzielę na torze Magny-Cours, bez większych problemów wygrywając wyścig Superpole z Nicolo Bulegą (Ducati). Zawodnik BMW zapewnił sobie tym samym kolejny start z pole position i co chyba ważniejsze, kolejne trzy punkty przewagi nad Włochem, rywalem w walce o mistrzostwo. Podobnie jak wczoraj, podium uzupełnił Alex Lowes (Bimota).
Z drugiej linii wystartują Danilo Petrucci (Barni Ducati), Michael van der Mark (BMW) i Andrea Iannone (GoEleven Ducati). Co ciekawe, 5. miejscem Holender wyrównał swój najlepszy wynik sezonu, zobaczymy czy w drugim wyścigu będzie w stanie stanąć na podium, w swoim prawdopodobnie ostatnim pełnym roku startów w World Superbike. Ciekawie wyglądać będzie trzecia linia, z której ruszą Axel Bassani (Bimota), kończący karierę Jonathan Rea (Yamaha) i walczący o swoją przyszłość Xavi Vierge (Team HRC).
|
Wyniki wyścigu Superpole |
|||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Strata |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | – |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 3.712 |
| 3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 7.674 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 8.854 |
| 5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 9.660 |
| 6 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 10.287 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 11.198 |
| 8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 11.527 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 11.851 |
| 10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 13.989 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 14.502 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 14.686 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 16.067 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 16.219 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 22.838 |
| 16 | Sergio Garcia | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 25.555 |
| 17 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 25.781 |
| 18 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 27.439 |
| 19 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 43.358 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Źródło: crash.net



