WSBK, Phillip Island: Bulega pewnie wygrywa 1. wyścig! Nowe twarze na podium!
Najmniejszych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa w 1. wyścigu sezonu World Superbike nie miał Nicolo Bulega (Ducati). Aktualny wicemistrz świata uzyskał blisko pięć sekund przewagi nad Yarim Montellą (Barni Ducati), który niewątpliwie zaskoczył, bo do tej pory jeszcze nigdy nawet nie zbliżył się w okolice podium w WSBK. TOP3 uzupełnił równie niespodziewanie Lorenzo Baldassarri (Go Eleven Ducati), który wcześniej nie finiszował nawet w TOP10!
Ducati doskonale poradziło sobie w Australii, bo jako piąty i szósty dojechali Sam Lowes z Ikerem Lecuoną. Tak naprawdę, z reszty stawki jedynie Axel Bassani na Bimocie zdołał przedzielić zawodników na Panigale V4 R. Pod koniec TOP10 znaleźli się obaj jeźdźcy BMW – co jak na ogromne doświadczenie z MotoGP i fakt obrony tytułu w WSBK przez niemiecką markę, należy uznać za wielkie rozczarowanie. Całkowitą klęskę ponieśli japońscy producenci.
Wyniki 1. wyścigu
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 4.776 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 6.147 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 6.183 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 8.249 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 12.549 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 13.746 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 20.610 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 21.663 |
| 10 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 22.250 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 22.267 |
| 12 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 22.724 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 30.799 |
| 14 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 35.308 |
| 15 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 35.311 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 59.515 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:14.921 |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net




Ducati Cup…