WSBK, Portimao: Pewna wygrana Bulegi w 1. wyścigu, Oliveira wreszcie odpalił!
Nicolo Bulega pewnie wygrał pierwszy wyścig WSBK w Portimao, startując z pole position i kontrolując rywalizację od startu do mety. Włoch sięgnął po czwarte zwycięstwo w sezonie, finiszując z wyraźną przewagą nad Ikerem Lecuoną, podczas gdy trzeci był Miguel Oliveira, zdobywając swoje pierwsze podium w tej serii. Kluczowym momentem wyścigu był upadek Yariego Montelli, który otworzył drogę Portugalczykowi do miejsca na podium.
Lecuona utrzymywał solidne tempo, momentami nawet szybsze od zespołowego kolegi, jednak nie był w stanie realnie zagrozić liderowi. Oliveira skorzystał z błędu rywala i dowiózł trzecie miejsce, mimo presji ze strony Alexa Lowesa, który ostatecznie stracił do niego kilka sekund. Za nimi finiszowali Sam Lowes oraz Xavi Vierge, który w końcówce odzyskał pozycję po chwilowym spadku w klasyfikacji.
W dalszej części czołowej dziesiątki znaleźli się Garrett Gerloff, Axel Bassani, Alvaro Bautista i Danilo Petrucci. Montella po upadku wrócił do rywalizacji i ukończył wyścig na 16. miejscu. Jedynym zawodnikiem, który nie dotarł do mety, był Tommy Bridewell po kraksie w tym samym zakręcie.
Wyniki 1. wyścigu
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.522 |
| 3 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 4.815 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 9.152 |
| 5 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 12.147 |
| 6 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 18.016 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 18.373 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 19.220 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 19.428 |
| 10 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 20.548 |
| 11 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 21.126 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 24.850 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 25.867 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.006 |
| 15 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 31.377 |
| 16 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 34.081 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 34.982 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 35.461 |
| 19 | Jonathan Rea | GBR | HRC Test Team | Honda CBR1000RR-R | 37.111 |
| 20 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 52.439 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 57.238 |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
Źródło: crash.net



