WSBK, Portimao: Toprak pokonuje Bulege na finiszu 1. wyścigu
Puchar Ducati trwał tylko jeden weekend! Toprak Razgatlioglu zakończył krótką passę Ducati już w 1. wyścigu drugiej rundy sezonu 2025 World Superbike, w Portimao. Nie przyszło mu to jednak tak łatwo, jak można się było spodziewać po treningach i kwalifikacjach. Zawodnik BMW stoczył zaciętą walkę z liderem mistrzostw, Nicolo Bulegą (Ducati), którego powstrzymał na ostatnich dwóch okrążeniach, by po raz pierwszy z #1 na BMW zdobyć komplet punktów. Bulega finiszował zaledwie 0,067s za #54.
Z ogromną, 7-sekundową stratą do zwycięzcy podium uzupełnił fenomenalny dziś Andrea Locatelli, dając Yamasze pierwsze podium w tym roku. Sekundę za nim linię mety przeciął najlepszy zawodnik niezależny, którym był Danilo Petrucci (Barni Ducati), który startował z pierwszej linii. Świetne, 5. miejsce dla Hondy zdobył Xavi Vierge.
Wyścigu nie ukończyło aż czterech zawodników Ducati. Już w czwartym zakręcie wyścigu upadli Scott Redding (Bonovo) z Alvaro Bautistą – z tego co pokazały kamery, Brytyjczyk po prostu się przewrócił, zabierając ze sobą dwukrotnego mistrza WorldSBK. Jadąc po najlepszy finisz w swojej karierze w Superbike’ach, z czwartej pozycji wywrócił się Sam Lowes. Zawodnik Marc VDS zalicza bardzo udany początek swojego drugiego sezonu na Panigale.
|
Wyniki 1. wyścigu |
|||||
| Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Strata |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.067 |
| 3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 7.855 |
| 4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 8.991 |
| 5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.475 |
| 6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 17.830 |
| 7 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 18.775 |
| 8 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 19.030 |
| 9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 19.554 |
| 10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 19.838 |
| 11 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 24.292 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 30.615 |
| 13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 41.916 |
| 14 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 42.645 |
| 15 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 43.191 |
| 16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 44.813 |
| 17 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:06.096 |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | DNF |
Źródło: crash.net


