Yari Montella po nieudanej sobocie powrócił w niedzielę w stylu, wygrywając 2. wyścig World Supersport, na torze Motorland Aragon. Dla zawodnika Barni Ducati to ważny wynik w kontekście mistrzostw, bowiem przy 5. miejscu Huertasa, Włoch odrobił cenne 14 punktów, na dwie rundy do końca sezonu. Drugie miejsce zajął dziś Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), który na ostatnim kółku obronił się przed Jorge Navarro (Ducati). Po solidnym wyścigu w sobotę, Piotr Biesiekirski nie był w stanie ponownie zdobyć punktów mistrzowskich, kończąc 2. wyścig na 18. pozycji.
Wyniki 2. wyścigu
Poz | Nr | Zawodnik | Moto | Strata |
1 | 55 | Y. MONTELLA | Ducati Panigale V2 | |
2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R6 | 1.907 |
3 | 9 | J. NAVARRO | Ducati Panigale V2 | 2.132 |
4 | 53 | V. DEBISE | Yamaha YZF R6 | 2.208 |
5 | 99 | A. HUERTAS | Ducati Panigale V2 | 2.789 |
6 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 4.078 |
7 | 23 | M. SCHROETTER | MV Agusta F3 800 RR | 6.679 |
8 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R6 | 7.040 |
9 | 64 | F. CARICASULO | MV Agusta F3 800 RR | 7.439 |
10 | 28 | G. VAN STRAALEN | Yamaha YZF R6 | 12.173 |
11 | 61 | C. ONCU | Kawasaki ZX-6R | 15.172 |
12 | 52 | B. GOMEZ RUS | Kawasaki ZX-6R | 18.843 |
13 | 40 | S. CORSI | Ducati Panigale V2 | 21.967 |
14 | 32 | O. BAYLISS | Ducati Panigale V2 | 23.776 |
15 | 4 | S. ODENDAAL | Triumph Street Triple RS 765 | 24.766 |
16 | 66 | N. TUULI | Ducati Panigale V2 | 24.803 |
17 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple RS 765 | 25.106 |
18 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | Ducati Panigale V2 | 28.159 |
19 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 29.252 |
20 | 71 | T. EDWARDS | Ducati Panigale V2 | 29.435 |
21 | 73 | J. CRETARO | Triumph Street Triple RS 765 | 29.656 |
22 | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 30.005 |
23 | 22 | F. FULIGNI | Ducati Panigale V2 | 32.432 |
24 | 72 | Y. RUIZ | Yamaha YZF R6 | 37.345 |
25 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RR | 45.128 |
26 | 89 | K. BIN PAWI | Honda CBR600RR | 46.750 |
27 | 39 | K. KEANKUM | Yamaha YZF R6 | 1 Lap |
RET | 77 | M. PONS | Yamaha YZF R6 | 6 Laps |
RET | 5 | N. ANTONELLI | Ducati Panigale V2 | 6 Laps |
RET | 54 | B. SOFUOGLU | MV Agusta F3 800 RR | 7 Laps |
RET | 17 | J. MCPHEE | Triumph Street Triple RS 765 | 11 Laps |
RET | 16 | A. ANUAR | Honda CBR600RR | 14 Laps |
Źródło: motomatters.com