Aron Canet był najszybszy podczas 1. piątkowego treningu Moto2 na Phillip Island. Po południu zmienił go Fermin Aldeguer.
Wyniki FP1 | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | 1m 41.620s |
2 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +0.041s |
3 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools Speed Up (Boscoscuro) | +0.152s |
4 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.274s |
5 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.287s |
6 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.656s |
7 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +0.772s |
8 | Fermin Aldeguer | SPA | Beta Tools Speed Up (Boscoscuro) | +0.794s |
9 | Izan Guevara | SPA | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +1.018s |
10 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +1.394s |
11 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.644s |
12 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.786s |
13 | DennisFoggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.788s |
14 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.788s |
15 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +1.816s |
16 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +2.084s |
17 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +2.153s |
18 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +2.195s |
19 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +2.481s |
20 | Harrison Voight | AUS | Preicanos Racing Team (Kalex) | +2.976s |
21 | Albert Arenas | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +3.193s |
22 | Manuel Gonzalez | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +3.247s |
23 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +3.261s |
24 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +3.274s |
25 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +3.389s |
26 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +3.475s |
27 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +3.490s |
28 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +4.036s |
29 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +6.403s |
Wyniki FP2 | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Fermin Aldeguer | SPA | Beta Tools Speed Up (Boscoscuro) | 1m 32.718s |
2 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing (Kalex) | +0.277s |
3 | Alonso Lopez | SPA | Beta Tools Speed Up (Boscoscuro) | +0.307s |
4 | Manuel Gonzalez | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +0.437s |
5 | Jake Dixon | GBR | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +0.503s |
6 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +0.586s |
7 | Sergio Garcia | SPA | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +0.795s |
8 | Albert Arenas | SPA | Gresini Moto2 (Kalex) | +0.837s |
9 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +0.882s |
10 | Izan Guevara | SPA | CFMoto Inde Aspar Team (Kalex) | +0.994s |
11 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +1.106s |
12 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +1.382s |
13 | Ai Ogura | JPN | MT Helmets – MSI (Boscoscuro) | +1.413s |
14 | Darryn Binder | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.427s |
15 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) | +1.454s |
16 | Harrison Voight | AUS | Preicanos Racing Team (Kalex) | +1.681s |
17 | Alex Escrig | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1.718s |
18 | Barry Baltus | BEL | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +1.880s |
19 | Ayumu Sasaki | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +2.019s |
20 | Jeremy Alcoba | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) | +2.106s |
21 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +2.162s |
22 | Filip Salac | CZE | Elf Marc VDS Racing (Kalex) | +2.262s |
23 | Mario Aji | INA | IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) | +2.353s |
24 | Zonta van den Goorbergh | NED | RW – Idrofoglia Racing GP (Kalex) | +2.393s |
25 | DennisFoggia | ITA | Italtrans Racing Team (Kalex) | +2.584s |
26 | Jaume Masia | SPA | Preicanos Racing Team (Kalex) | +3.021s |
27 | Xavi Cardelus | AND | Fantic Racing (Kalex) | +4.411s |
28 | Xavier Artigas | SPA | KLINT Forward Factory Team (Forward) | +1m38.019s |
29 | Celestino Vietti | ITA | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | No Time |
Źródło: crash.net