Ai Ogura wygrał kwalifikacje Moto2 w Jerez. Z pierwszego rzędu wystartują także Tony Arbolino z Samem Lowesem.
Wyniki kwalifikacji | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.289s |
2 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 41.299s |
3 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 41.321s |
4 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 41.369s |
5 | Fermín Aldeguer | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 41.620s |
6 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 41.741s |
7 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.753s |
8 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 41.815s |
9 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.901s |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.914s |
11 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 41.966s |
12 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 42.072s |
13 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 42.097s |
14 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 42.100s |
15 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 42.367s |
16 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 42.381s |
17 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 42.631s |
18 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 42.818s |
19 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 41.907s |
20 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 41.950s |
21 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 42.051s |
22 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 42.063s |
23 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 42.090s |
24 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 42.287s |
25 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 42.295s |
26 | Stefano Manzi | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Team | (Kalex) | 1m 42.634s |
27 | Romano Fenati | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 42.694s |
28 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 42.828s |
29 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 43.211s |
30 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.229s |
Wyniki FP3 | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 41.556s |
2 | Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 41.568s |
3 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 41.598s |
4 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 41.671s |
5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.673s |
6 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 41.679s |
7 | Fermín Aldeguer | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 41.767s |
8 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.769s |
9 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 41.793s |
10 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 41.828s |
11 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 1m 41.857s |
12 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.869s |
13 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 41.912s |
14 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 41.923s |
15 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 1m 42.053s |
16 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 1m 42.059s |
17 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.062s |
18 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 1m 42.079s |
19 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 42.124s |
20 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 1m 42.172s |
21 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp | (Kalex) | 1m 42.319s |
22 | Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 42.342s |
23 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 1m 42.474s |
24 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 42.539s |
25 | Romano Fenati | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | 1m 42.605s |
26 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 1m 42.883s |
27 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 1m 42.935s |
28 | Stefano Manzi | ITA | Yamaha VR46 Master Camp | (Kalex) | 1m 43.086s |
29 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 43.177s |
30 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 1m 43.228s |
Źródło: crash.net