WSSP, Aragon: Can Oncu wygrywa 2. wyścig. Dublet Yamahy
Yamaha świętuje w World Supersport – dublet zdobyli bowiem Can Oncu ze Stefano Manzim. Podium uzupełnił triumfator z soboty, Valentin Debise na Ducati.
Wyniki 2. wyścigu
| Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
| 1 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | |
| 2 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 0.027 |
| 3 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 0.146 |
| 4 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 0.499 |
| 5 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 2.846 |
| 6 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 3.731 |
| 7 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 4.533 |
| 8 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 4.769 |
| 9 | 76 | A. SURRA | Yamaha YZF R9 | 5.105 |
| 10 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 12.420 |
| 11 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 12.684 |
| 12 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RS | 12.958 |
| 13 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 13.120 |
| 14 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 13.416 |
| 15 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RS | 13.527 |
| 16 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 15.343 |
| 17 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 15.790 |
| 18 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 18.316 |
| 19 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | 25.403 |
| 20 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 35.589 |
| 21 | 16 | B. D’ONOFRIO | Ducati Panigale V2 | 36.931 |
| 22 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | 37.154 |
| 23 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R9 | 37.228 |
| 24 | 87 | A. GIOMBINI | Ducati Panigale V2 | 37.351 |
| 25 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 43.120 |
| 26 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 45.879 |
| 27 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 50.100 |
| 28 | 67 | M. NORRODIN | Honda CBR600RR | 1’06.024 |
| RET | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 1 Lap |
| RET | 41 | K. ERBAY | Ducati Panigale V2 | 5 Laps |
| RET | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 5 Laps |
| RET | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 8 Laps |
Źródło: motomatters.com



