WSSP, Misano: Montella na pole position. Biesiekirski dopiero 26.

Yari Montella ustawi się na pole position do 1. wyścigu World Supersport, w Misano. Zawodnik Barni Ducati został awansowany na 1. pozycję, po tym jak sędziowie doszukali się wyjazdu Adriana Huertasa (Aruba.it Ducati) poza tor, na swoim najszybszym okrążeniu. W wyniku tego błędu lider mistrzostw spadł na drugie pole startowe. Pierwszy rząd zamknie Stefano Manzi na Yamasze.

Kliknij, aby pominąć reklamę

Słaby dzień zaliczył niestety Piotr Biesiekirski. Zawodnik Althea Ducati zrobił tylko kilka kółek w pierwszej sesji; najpierw napotkał go drobny problem techniczny z motocyklem, później zaliczył upadek, a na końcu sesji na torze pojawiła się czerwona flaga, co jeszcze bardziej skróciło czas na torze naszego zawodnika. W kwalifikacjach Polak uzyskał dopiero 26. rezultat. Miejmy nadzieję, że w 1. wyścigu uda mu się wykręcić jedno z dziewięciu najszybszych okrążeń, co pozwoli mu na start w jednym z pierwszych trzech rzędów

Wyniki Superpole

Wyniki treningu

Kliknij, aby pominąć reklamę

Pos No. Rider Bike Time Gap Speed
1 99 A. HUERTAS Ducati Panigale V2 1’37.228 242,7
2 62 S. MANZI Yamaha YZF R6 1’37.591 0.363 236,3
3 55 Y. MONTELLA Ducati Panigale V2 1’37.879 0.651 238,4
4 53 V. DEBISE Yamaha YZF R6 1’38.098 0.870 236,3
5 9 J. NAVARRO Ducati Panigale V2 1’38.280 1.052 240,5
6 40 S. CORSI Ducati Panigale V2 1’38.287 1.059 238,9
7 54 B. SOFUOGLU MV Agusta F3 800 RR 1’38.390 1.162 238,4
8 94 L. MAHIAS Yamaha YZF R6 1’38.462 1.234 232,3
9 23 M. SCHROETTER MV Agusta F3 800 RR 1’38.497 1.269 238,9
10 28 G. VAN STRAALEN Yamaha YZF R6 1’38.508 1.280 235,3
11 61 C. ONCU Kawasaki ZX-6R 1’38.598 1.370 237,9
12 71 T. EDWARDS Ducati Panigale V2 1’38.615 1.387 237,9
13 32 O. BAYLISS Ducati Panigale V2 1’38.654 1.426 237,4
14 5 N. ANTONELLI Ducati Panigale V2 1’38.683 1.455 236,8
15 13 L. OTTAVIANI MV Agusta F3 800 RR 1’38.825 1.597 238,4
16 66 N. TUULI Ducati Panigale V2 1’38.937 1.709 234,3
17 19 G. GIANNINI Kawasaki ZX-6R 1’38.984 1.756 235,8
18 64 F. CARICASULO MV Agusta F3 800 RR 1’39.007 1.779 239,5
19 72 Y. RUIZ Yamaha YZF R6 1’39.215 1.987 235,8
20 17 J. MCPHEE Triumph Street Triple RS 765 1’39.306 2.078 234,8
21 69 T. BOOTH-AMOS Triumph Street Triple RS 765 1’39.396 2.168 235,3
22 7 L. BALDASSARRI Triumph Street Triple RS 765 1’39.404 2.176 232,8
23 22 F. FULIGNI Ducati Panigale V2 1’39.476 2.248 238,9
24 50 O. VOSTATEK Triumph Street Triple RS 765 1’39.574 2.346 237,4
25 43 S. JESPERSEN Kawasaki ZX-6R 1’39.661 2.433 235,3
26 31 A. SCIARRETTA Ducati Panigale V2 1’39.776 2.548 236,3
27 74 P. BIESIEKIRSKI Ducati Panigale V2 1’40.138 2.910 234,8
28 51 A. SARMOON Yamaha YZF R6 1’40.255 3.027 236,3
29 27 K. TOBA Honda CBR600RR 1’40.417 3.189 237,9
30 39 K. KEANKUM Yamaha YZF R6 1’41.104 3.876 233,8
31 89 K. BIN PAWI Honda CBR600RR 1’41.162 3.934 236,3
32 3 R. DE ROSA QJMOTOR SRK 800 RR 1’41.365 4.137 225,9
33 25 M. BRENNER Kawasaki ZX-6R 1’41.546 4.318 236,3
34 68 L. POWER MV Agusta F3 800 RR 1’42.975 5.747 235,8

Źródło: motomatters.com

Kliknij, aby pominąć reklamę

Powiązane artykuły

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Back to top button