WSSP, Misano: Upadki i czerwona flaga w 2. wyścigu. Triumf Cana Oncu

Rywalizacja w 2. wyścigu World Supersport w Misano, która miała trwać osiemnaście okrążeń, została przerwana pięć kółek przed końcem po ogłoszeniu czerwonej flagi, gdy liczba zawodników, którzy nie ukończyli wyścigu, wzrosła do dziesięciu. Wygrał – czwarty raz w tym roku – Can Oncu. Piotr Biesiekirski zaliczający drugi w tym roku wyścig, finiszował pod koniec stawki.
Can Oncu objął prowadzenie już na początku i przez większość dystansu odpierał ataki Stefano Manziego. Masia, mimo startu z pole position, spadł na siódmą pozycję już po pierwszym okrążeniu. Tuż za nim jechali Oettl, Booth-Amos i Faroli.
W drugim kółku Corentin Perolari zaliczył uślizg w zakręcie numer pięć i uderzył w Lucasa Mahiasa. Mahias kontynuował, ale po chwili zjechał do pit lane. Niewiele później Tom Booth-Amos został wyeliminowany przez agresywny manewr Faroliego, mimo że wcześniej zdążył ustanowić najszybsze okrążenie.
W piątym okrążeniu Manzi odzyskał prowadzenie w nawrocie. Oettl i Masia jechali tuż za czołową dwójką, a Debise oraz Schroetter starali się dogonić liderów, będąc najszybszymi zawodnikami na torze.
Na siódmym okrążeniu Manzi prowadził z przewagą mniejszą niż jedna dziesiąta sekundy, a pierwsza czwórka mieściła się w niecałej sekundzie. W połowie dystansu sytuacja pozostawała napięta, ale w ostatnim zakręcie dziewiątego kółka Manzi upadł. Chwilę później doszło do kolejnych incydentów.
Gdy Kaito Toba jako dziesiąty zawodnik odpadł z wyścigu, sędziowie zdecydowali o przerwaniu. Przejechano wystarczający dystans, by ogłosić wyniki.
Zwycięzcą ogłoszono Cana Oncu, który sięgnął po swoje czwarte zwycięstwo w sezonie. Obok niego na podium stanęli Jaume Masia i Valentin Debise. Czwarty był Philipp Oettl, a samotnie jako piąty dotarł na metę Jeremy Alcoba.
Mimo tak wielu zawodników, którzy nie dojechali do mety, Piotr Biesiekirski był daleko od punktowanej piętnastki. Na metę wjechał na 21. pozycji.
Wyniki 2. wyścigu
Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
1 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | |
2 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | I2 |
3 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | I2 |
4 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | I2 |
5 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | I2 |
6 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R6 | I2 |
7 | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | I2 |
8 | 11 | B. BENDSNEYDER | MV Agusta F3 800 RR | I2 |
9 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | I2 |
10 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | I2 |
11 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | I1 |
12 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | I1 |
13 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF R9 | I1 |
14 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | I1 |
15 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | I1 |
16 | 14 | X. ARTIGAS | Kawasaki ZX-6R | I1 |
17 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | I1 |
18 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RR | I1 |
19 | 88 | M. PATACCA | Yamaha YZF R6 | I1 |
20 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | I1 |
21 | 74 | P. BIESIEKIRSKI | MV Agusta F3 800 RR | FL.1 |
22 | 33 | E. MONTERO | Ducati Panigale V2 | FL.1 |
23 | 63 | S. AZMAN | Honda CBR600RR | FL.1 |
24 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | FL.1 |
RET | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 1’37.987 |
RET | 68 | L. POWER | MV Agusta F3 800 RR | 1’39.462 |
RET | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 1’37.938 |
RET | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’37.741 |
RET | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 1’37.981 |
RET | 29 | H. VOIGHT | Ducati Panigale V2 | 234,3 |
RET | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 234,3 |
RET | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 238,4 |
Źródło: motomatters.com