Klasyfikacja WSBK 2025

Po rundzie w Moście

11 Nicolo Bulega Ducati Panigale V4R 252
1 Toprak Razgatlioglu BMW M1000RR 221 -31
9 Danilo Petrucci Ducati Panigale V4R 146 -106
19 Alvaro Bautista Ducati Panigale V4R 141 -111
55 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 126 -126
14 Sam Lowes Ducati Panigale V4R 102 -150
97 Xavi Vierge Honda CBR1000 RR-R 71 -181
29 Andrea Iannone Ducati Panigale V4R 68 -184
7 Iker Lecuona Honda CBR1000 RR-R 66 -186
47 Axel Bassani bimota KB998 Rimini 63 -189
22 Alex Lowes bimota KB998 Rimini 61 -191
87 Remy Gardner Yamaha YZF R1 60 -192
45 Scott Redding Ducati Panigale V4R 56 -196
60 Michael vd Mark BMW M1000RR 56 -196
77 Dominique Aegerter Yamaha YZF R1 49 -203
5 Yari Montella Ducati Panigale V4R 38 -214
31 Garret Gerloff Kawasaki ZX-10RR 30 -222
65 Jonathan Rea Yamaha YZF R1 9 -243
95 Tarran Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 9 -243
99 Bahattin Sofuoglu Yamaha YZF R1 9 -243
17 Ryan Vickers Ducati Panigale V4R 7 -245
53 Tito Rabat Yamaha YZF R1 3 -249
49 Tetsuya Nagashima Honda CBR1000 RR-R 2 -250
21 Zaqhwan Zaidi Honda CBR1000 RR-R 0 -252

Źródło: motomatters.com

Back to top button