Klasyfikacja WSSP 2025

Po rundzie na Magny-Cours

No Rider Bike Points Diff
62 Stefano Manzi Yamaha YZF R9 344
61 Can Öncü Yamaha YZF R9 275 -69
69 Tom Booth-Amos Triumph Street Triple RS 765 214 -130
51 Jaume Masia Ducati Panigale V2 198 -146
11 Bo Bendsneyder MV Agusta F3 800 RR 178 -166
94 Lucas Mahias Yamaha YZF R9 166 -178
52 Jeremy Alcoba Kawasaki ZX-6R 636 128 -216
53 Valentin Debise Ducati Panigale V2 119 -225
65 Philipp Oettl Ducati Panigale V2 110 -234
23 Marcel Schroetter Ducati Panigale V2 108 -236
32 Oliver Bayliss Triumph Street Triple RS 765 76 -268
57 Aldi Mahendra Yamaha YZF R9 73 -271
6 Corentin Perolari Honda CBR600RR 68 -276
43 Simon Jespersen Ducati Panigale V2 66 -278
77 Filippo Farioli MV Agusta F3 800 RR 65 -279
20 Xavi Cardelus Ducati Panigale V2 64 -280
64 Federico Caricasulo MV Agusta F3 800 RR 48 -296
37 Roberto Garcia Yamaha YZF R6 43 -301
24 Leonardo Taccini Ducati Panigale V2 41 -303
40 Mattia Casadei MV Agusta F3 800 RR 35 -309
50 Ondrej Vostatek Ducati Panigale V2 20 -324
21 Michael Rinaldi Yamaha YZF R9 17 -327
76 Alberto Surra Yamaha YZF R9 16 -328
5 Niccolo Antonelli Yamaha YZF R9 13 -331
27 Kaito Toba Honda CBR600RR 12 -332
68 Luke Power MV Agusta F3 800 RR 9 -335
66 Niki Tuuli QJMOTOR SRK 800 RR 4 -340
3 Raffaele de Rosa QJMOTOR SRK 800 RR 4 -340
31 Yuki Okamoto Yamaha YZF R9 2 -342
28 Glenn van Straalen Ducati Panigale V2 2 -342
29 Harrison Voight Ducati Panigale V2 2 -342
4 Loic Arbel MV Agusta F3 800 RR 0 -344
7 Loris Veneman Ducati Panigale V2 0 -344
63 Syarifuddin Azman Honda CBR600RR 0 -344

Źródło: motomatters.com

Back to top button