EuroMoto: Geiger ucieka Blinowi po dublecie w Holandii
Mimo dwukrotnej wizyty na podium i generalnie świetnemu weekendowi na torze Assen, Daniel Blin powiększył stratę do Dirka Geigera w klasyfikacji serii EuroMoto. Polski zawodnik był w sobotę trzeci, a w niedzielę drugi. Niemiec tymczasem zwyciężył dwukrotnie i był to jego pierwszy dublet w tym roku.
| HOLANDIA, ASSEN: WYNIKI 1. WYŚCIGU EURO MOTO SUPERSPORT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | – | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Dirk Geiger | GER | — | Yamaha | 21:51.123 |
| 2 | Luca Göttlicher | GER | — | MV Agusta | +0.070 |
| 3 | Daniel Blin | POL | — | Ducati | +2.989 |
| 4 | Luca De Vleeschauwer | BEL | — | Yamaha | +8.190 |
| 5 | Filip Feigl | CZE | — | Yamaha | +16.077 |
| 6 | Marvin Siebdrath | GER | — | Honda | +16.195 |
| 7 | Filip Novotný | CZE | — | Ducati | +20.146 |
| 8 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DEN | — | Honda | +20.217 |
| 9 | Jorke Erwig | GER | — | Ducati | +25.309 |
| 10 | Max Stauffer | AUS | — | Yamaha | +26.873 |
| 11 | Julius Caesar Rörig | GER | — | Honda | +35.932 |
| 12 | Peter Feigl | CZE | — | Yamaha | +52.080 |
| 13 | Juho Kantola | FIN | Ducati | +52.703 | |
| DNF | Lennox Lehmann | GER | — | Yamaha | DNF |
| DNF | Freddie Heinrich | GER | — | Kawasaki | DNF |
| DNF | Marvin Kreimes | GER | — | Ducati | DNF |
EURO MOTO Supersport, Wyścig 2
1. Dirk GEIGER (GER/Yamaha)
2. Daniel BLIN (POL/Ducati)
3. Lennox LEHMANN (GER/Yamaha)
4. Luca GÖTTLICHER (GER/MV Agusta)
5. Luca DE VLEESCHAUWER (BEL/Yamaha)
6. Filip FEIGL (CZE/Yamaha)
7. Freddie HEINRICH (GER/Kawasaki)
8. Marvin SIEBDRATH (GER/Honda)
9. Julius AHRENKIEL-FRELLSEN (DNK/Honda)
10.Jorke ERWIG (GER/Ducati)
11.Filip NOVOTNÝ (CZE/Ducati)
12.Max STAUFFER (AUS/Yamaha)
13.Marvin KREIMES (GER/Ducati)
14.Julius Caesar RÖRIG (GER/Honda)
15.Juho KANTOLA (FIN/Ducati)
16.Peter FEIGL (CZE/Yamaha)